Сводные данные по ковиду
- 2 716 246 случаев заболевания (+0),
- 24 821 смертельный случай от коронавируса (+0).
Летальность* в Швеции составила: 0,91%.
Швеция: детальная ситуация по коронавирусу по дням
Таблица по заболеваемости за последние 2 недели от 27 сентября 2023 года по официальным данным
Дата | Заражений (новых) | Вылечено | Умерло | Активных |
---|---|---|---|---|
18 сентября 2023 | 2 716 246 +0 | 2 689 531 +64 | 24 821 +0 | 1 894 -64 |
17 сентября 2023 | 2 716 246 +0 | 2 689 467 +-31 | 24 821 +0 | 1 958 +31 |
16 сентября 2023 | 2 716 246 +0 | 2 689 498 +61 | 24 821 +0 | 1 927 +572 |
15 сентября 2023 | 2 715 584 +0 | 2 689 437 +118 | 24 792 +0 | 1 355 -118 |
14 сентября 2023 | 2 715 584 +0 | 2 689 319 +26 | 24 792 +0 | 1 473 -26 |
13 сентября 2023 | 2 715 584 +0 | 2 689 293 +29 | 24 792 +0 | 1 499 -29 |
12 сентября 2023 | 2 715 584 +0 | 2 689 264 +35 | 24 792 +0 | 1 528 -35 |
11 сентября 2023 | 2 715 584 +0 | 2 689 229 +49 | 24 792 +0 | 1 563 -49 |
10 сентября 2023 | 2 715 584 +0 | 2 689 180 +-17 | 24 792 +0 | 1 612 +17 |
9 сентября 2023 | 2 715 584 +0 | 2 689 197 +48 | 24 792 +0 | 1 595 +504 |
8 сентября 2023 | 2 715 015 +0 | 2 689 149 +70 | 24 775 +0 | 1 091 -70 |
7 сентября 2023 | 2 715 015 +0 | 2 689 079 +23 | 24 775 +0 | 1 161 -23 |
6 сентября 2023 | 2 715 015 +0 | 2 689 056 +26 | 24 775 +0 | 1 184 -26 |
5 сентября 2023 | 2 715 015 +0 | 2 689 030 +46 | 24 775 +0 | 1 210 -46 |
☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112