Сводные данные по ковиду
- 23 003 453 случая заболевания (+7 688),
- 400 009 смертельных случаев от коронавируса (+10).
Летальность* в России составила: 1,74%.
Россия: детальная ситуация по коронавирусу по дням
Таблица по заболеваемости за последние 2 недели от 27 сентября 2023 года по официальным данным
Дата | Заражений (новых) | Вылечено | Умерло | Активных |
---|---|---|---|---|
18 сентября 2023 | 23 003 453 +7 688 | 22 451 028 +4 509 | 400 009 +10 | 152 416 +3 |
11 сентября 2023 | 22 995 765 +5 217 | 22 446 519 +2 739 | 399 999 +16 | 149 247 +3 |
4 сентября 2023 | 22 989 632 +0 | 22 443 780 +4 020 | 399 983 +0 | 145 869 -927 |
29 августа 2023 | 22 986 528 +3 378 | 22 439 760 +2 769 | 399 972 +34 | 146 796 +575 |
21 августа 2023 | 22 983 150 +2 944 | 22 436 991 +2 933 | 399 938 +41 | 146 221 -30 |
14 августа 2023 | 22 980 206 +2 932 | 22 434 058 +3 936 | 399 897 +43 | 146 251 -1 |
7 августа 2023 | 22 977 274 +0 | 22 430 122 +5 412 | 399 854 +0 | 147 298 -2 |
1 августа 2023 | 22 974 289 +3 182 | 22 424 710 +5 082 | 399 814 +42 | 149 765 -1 |
24 июля 2023 | 22 971 107 +3 389 | 22 419 628 +4 643 | 399 772 +57 | 151 707 -1 |
17 июля 2023 | 22 967 718 +4 030 | 22 414 985 +6 277 | 399 715 +66 | 153 018 -2 |
10 июля 2023 | 22 963 688 +4 490 | 22 408 708 +6 184 | 399 649 +86 | 155 331 -1 |
3 июля 2023 | 22 959 198 +0 | 22 402 524 +7 379 | 399 563 +0 | 157 111 -1 |
27 июня 2023 | 22 953 409 +4 166 | 22 395 145 +5 848 | 399 436 +97 | 158 828 -1 |
19 июня 2023 | 22 949 243 +6 785 | 22 389 297 +10 034 | 399 339 +113 | 160 607 -3 |
☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112