Статистика коронавируса в России на 18 сентября 2023 года

☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112
Свежая статистика по Covid-19 в России на сегодня

Сводные данные по ковиду

На 18.09.2023 в России было зарегистрировано:

  • 23 003 453 случая заболевания (+7 688),
  • 400 009 смертельных случаев от коронавируса (+10).
  • 22 451 028 человек выздоровели (+4 509).
  • На лечении находятся 152 416 человек.
  • Проведено вакцинаций: 62 369 448.
  • Выполнено тестов: 273 400 000.
  • Летальность* в России составила: 1,74%.

    Россия: детальная ситуация по коронавирусу по дням

    Таблица по заболеваемости за последние 2 недели от 27 сентября 2023 года по официальным данным

    ДатаЗаражений (новых)ВылеченоУмерлоАктивных
    18 сентября 202323 003 453 +7 68822 451 028 +4 509400 009 +10152 416 +3
    11 сентября 202322 995 765 +5 21722 446 519 +2 739399 999 +16149 247 +3
    4 сентября 202322 989 632 +022 443 780 +4 020399 983 +0145 869 -927
    29 августа 202322 986 528 +3 37822 439 760 +2 769399 972 +34146 796 +575
    21 августа 202322 983 150 +2 94422 436 991 +2 933399 938 +41146 221 -30
    14 августа 202322 980 206 +2 93222 434 058 +3 936399 897 +43146 251 -1
    7 августа 202322 977 274 +022 430 122 +5 412399 854 +0147 298 -2
    1 августа 202322 974 289 +3 18222 424 710 +5 082399 814 +42149 765 -1
    24 июля 202322 971 107 +3 38922 419 628 +4 643399 772 +57151 707 -1
    17 июля 202322 967 718 +4 03022 414 985 +6 277399 715 +66153 018 -2
    10 июля 202322 963 688 +4 49022 408 708 +6 184399 649 +86155 331 -1
    3 июля 202322 959 198 +022 402 524 +7 379399 563 +0157 111 -1
    27 июня 202322 953 409 +4 16622 395 145 +5 848399 436 +97158 828 -1
    19 июня 202322 949 243 +6 78522 389 297 +10 034399 339 +113160 607 -3
    ☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112