Сводные данные по ковиду
- 4 519 976 случаев заболевания (+0),
- 222 161 смертельный случай от коронавируса (+0).
Летальность* в Перу составила: 4,92%.
Перу: детальная ситуация по коронавирусу по дням
Таблица по заболеваемости за последние 2 недели от 29 сентября 2023 года по официальным данным
Дата | Заражений (новых) | Вылечено | Умерло | Активных |
---|---|---|---|---|
18 сентября 2023 | 4 519 976 +0 | 4 297 433 +576 | 222 161 +0 | 382 -576 |
12 сентября 2023 | 4 519 976 +0 | 4 296 857 +-439 | 222 161 +0 | 958 +439 |
10 сентября 2023 | 4 519 976 +0 | 4 297 296 +512 | 222 161 +0 | 519 +7 |
5 сентября 2023 | 4 519 018 +0 | 4 296 784 +-77 | 221 722 +0 | 512 +77 |
1 сентября 2023 | 4 519 018 +0 | 4 296 861 +0 | 221 722 +0 | 435 +435 |
31 августа 2023 | 4 518 506 +0 | 4 296 861 +328 | 221 645 +0 | 0 -328 |
29 августа 2023 | 4 518 506 +0 | 4 296 533 +863 | 221 645 +0 | 328 -863 |
24 августа 2023 | 4 518 506 +0 | 4 295 670 +1 424 | 221 645 +0 | 1 191 -233 |
8 августа 2023 | 4 517 034 +0 | 4 294 246 +-103 | 221 364 +0 | 1 424 +103 |
4 августа 2023 | 4 517 034 +0 | 4 294 349 +928 | 221 364 +0 | 1 321 +393 |
25 июля 2023 | 4 515 610 +0 | 4 293 421 +6 220 | 221 261 +0 | 928 -6 |
20 июля 2023 | 4 515 610 +0 | 4 287 201 +0 | 221 261 +0 | 7 148 +7 |
19 июля 2023 | 4 507 896 +0 | 4 287 201 +511 | 220 695 +0 | 0 -511 |
11 июня 2023 | 4 507 896 +0 | 4 286 690 +0 | 220 695 +0 | 511 +511 |
☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112