Ситуация по ковиду на сегодня
На сегодня, 30.09.2023 (данные за предыдущий день), в Индонезии всего зарегистрировано:
- 6 813 429 случаев заболевания (+0),
- 161 918 смертельных случаев от коронавируса (+0)
- 6 646 827 человек выздоровели (+151).
- На лечении находятся 4 684 человека.
- Проведено вакцинаций: 68 620 908.
- Выполнено тестов: 114 158 919.
Летальность* в Индонезии на текущий момент: 2,38%.
График заболевших/выздоровевших в Индонезии
(по дням за последние 365 дней/год)
График умерших от ковида в Индонезии
(по дням за последние 365 дней/год)
График ковида в Индонезии
(накопительным итогом за последние 365 дней/год)
Пояснения к графику
* Летальность (Case fatality rate) вычисляется делением погибших на количество заражённых, в процентах. Чем значение меньше, тем больше людей выздоравливает, а не умирает от вируса.
* Летальность (Case fatality rate) вычисляется делением погибших на количество заражённых, в процентах. Чем значение меньше, тем больше людей выздоравливает, а не умирает от вируса.
Индонезия: детальная ситуация по коронавирусу по дням
Таблица по заболеваемости за последние 2 недели от 29 сентября 2023 года по официальным данным
Дата | Заражений (новых) | Вылечено | Умерло | Активных |
---|---|---|---|---|
30 сентября 2023 | 6 813 429 +0 | 6 646 827 +151 | 161 918 +0 | 4 684 -100 |
20 сентября 2023 | 6 813 378 +0 | 6 646 676 +0 | 161 918 +0 | 4 784 +91 |
14 сентября 2023 | 6 813 287 +0 | 6 646 676 +383 | 161 918 +0 | 4 693 -193 |
6 сентября 2023 | 6 813 095 +0 | 6 646 293 +109 | 161 916 +0 | 4 886 +18 |
9 августа 2023 | 6 812 966 +17 | 6 646 184 +785 | 161 914 +4 | 4 868 -509 |
4 августа 2023 | 6 812 670 +0 | 6 645 399 +84 | 161 894 +0 | 5 377 -24 |
24 июля 2023 | 6 812 610 +0 | 6 645 315 +3 312 | 161 894 +0 | 5 401 -2 |
23 июля 2023 | 6 812 127 +40 | 6 642 003 +354 | 161 879 +3 | 8 245 -283 |
3 июля 2023 | 6 812 051 +36 | 6 641 649 +261 | 161 874 +0 | 8 528 -202 |
1 июля 2023 | 6 811 989 +44 | 6 641 388 +113 | 161 871 +1 | 8 730 -70 |
29 июня 2023 | 6 811 945 +48 | 6 641 275 +84 | 161 870 +0 | 8 800 -36 |
28 июня 2023 | 6 811 897 +79 | 6 641 191 +172 | 161 870 +3 | 8 836 -96 |
27 июня 2023 | 6 811 818 +38 | 6 641 019 +131 | 161 867 +2 | 8 932 -95 |
26 июня 2023 | 6 811 780 +68 | 6 640 888 +79 | 161 865 +2 | 9 027 -13 |
Таблица коронавируса в мире по странам на сегодня
Страна | Зараженных | Выздоровевших | Смертей | Тестов | Вакцинировано |
---|---|---|---|---|---|
1. США | 108 711 001 | 106 474 425 | 1 176 778 | 1 186 198 602 | 346 924 345 |
2. Индия | 44 998 701 | 44 466 194 | 531 930 | 930 797 975 | 472 223 639 |
3. Франция | 40 138 560 | 39 970 918 | 167 642 | 271 490 188 | 74 071 126 |
4. Германия | 38 491 696 | 38 240 600 | 176 058 | 122 332 384 | 92 376 787 |
5. Бразилия | 37 796 956 | 36 249 161 | 705 775 | 63 776 166 | 142 559 470 |
6. Южная Корея | 34 571 873 | 34 535 939 | 35 934 | 15 804 065 | 0 |
7. Япония | 33 803 572 | н/д | 74 694 | 100 414 883 | 89 111 989 |
8. Италия | 26 043 870 | 25 698 988 | 191 586 | 275 228 417 | 69 200 779 |
9. Великобритания | 24 704 113 | 24 467 102 | 229 089 | 522 526 476 | 85 336 436 |
10. Россия | 23 029 404 | 22 468 635 | 400 047 | 273 400 000 | 62 369 448 |
11. Турция | 17 232 066 | н/д | 102 174 | 162 743 369 | 73 887 381 |
12. Испания | 13 914 811 | 13 762 417 | 121 760 | 471 036 328 | 56 795 869 |
13. Австралия | 11 768 585 | 11 740 373 | 22 754 | 81 916 639 | 12 393 893 |
14. Вьетнам | 11 623 688 | 10 640 787 | 43 206 | 85 826 548 | 6 959 197 |
15. Тайвань | 10 241 523 | 10 222 518 | 19 005 | 30 742 304 | 0 |
16. Аргентина | 10 070 247 | 9 936 400 | 130 608 | 35 716 069 | 32 335 391 |
17. Нидерланды | 8 617 412 | 8 594 420 | 22 992 | 25 984 435 | 19 751 575 |
18. Мексика | 7 649 199 | 6 899 865 | 334 472 | 20 013 810 | 67 594 385 |
19. Иран | 7 616 791 | 7 377 233 | 146 386 | 57 320 267 | 0 |
20. Индонезия | 6 813 429 | 6 646 827 | 161 918 | 114 158 919 | 68 620 908 |
21. Польша | 6 523 034 | 5 335 940 | 119 651 | 38 846 007 | 34 463 736 |
22. Колумбия | 6 378 000 | 6 190 683 | 142 961 | 36 951 507 | 27 751 197 |
23. Греция | 6 101 379 | 6 064 290 | 37 089 | 102 228 365 | 10 588 397 |
24. Австрия | 6 081 287 | 6 054 934 | 22 542 | 211 273 524 | 9 747 727 |
25. Португалия | 5 623 951 | 5 585 433 | 27 509 | 46 139 518 | 12 258 752 |
26. Украина | 5 557 995 | 5 445 577 | 112 418 | 32 603 805 | 5 757 944 |
27. Чили | 5 293 064 | 5 228 452 | 64 497 | 50 039 238 | 25 649 538 |
28. Малайзия | 5 125 900 | 5 077 516 | 37 172 | 68 493 395 | 21 668 999 |
29. Израиль | 4 837 580 | 4 798 473 | 12 670 | 41 373 364 | 11 171 936 |
30. Бельгия | 4 817 196 | 4 771 334 | 34 376 | 37 018 657 | 14 541 401 |
31. Таиланд | 4 757 283 | 4 692 636 | 34 474 | 17 270 775 | 18 198 825 |
32. Канада | 4 728 375 | 4 654 463 | 53 793 | 66 447 548 | 49 566 034 |
33. Чехия | 4 651 076 | 4 604 872 | 42 846 | 57 292 949 | 10 417 444 |
34. Перу | 4 519 976 | 4 297 815 | 222 161 | 39 010 194 | 13 152 285 |
35. Швейцария | 4 413 440 | 4 395 295 | 14 452 | 23 833 472 | 8 984 004 |
36. Филиппины | 4 174 101 | 4 103 828 | 66 643 | 35 659 012 | 20 863 544 |
37. ЮАР | 4 076 463 | 3 912 506 | 102 595 | 26 795 090 | 7 567 757 |
38. Румыния | 3 455 207 | 3 360 779 | 68 341 | 28 000 157 | 9 413 419 |
39. Дания | 3 183 756 | 3 174 942 | 8 814 | 129 333 107 | 7 381 165 |
40. Гонконг | 2 920 721 | 2 902 646 | 14 254 | 76 127 725 | 0 |
41. Швеция | 2 717 578 | 2 690 426 | 24 888 | 19 500 873 | 10 565 358 |
42. Сингапур | 2 588 520 | 2 149 583 | 1 885 | 24 756 666 | 7 638 279 |
43. Сербия | 2 556 026 | 2 529 789 | 18 057 | 13 088 879 | 5 536 170 |
44. Новая Зеландия | 2 467 468 | 2 461 144 | 4 828 | 7 768 604 | 1 759 154 |
45. Ирак | 2 465 545 | 2 439 497 | 25 375 | 19 544 451 | 1 087 866 |
46. Венгрия | 2 204 488 | 2 152 155 | 48 881 | 11 394 556 | 0 |
47. Бангладеш | 2 045 671 | 1 998 448 | 29 477 | 15 254 399 | 13 455 373 |
48. Словакия | 1 867 525 | 1 846 156 | 21 167 | 7 439 346 | 4 264 872 |
49. Грузия | 1 855 289 | 1 776 548 | 17 132 | 16 920 079 | 506 780 |
50. Иордания | 1 746 997 | 1 731 007 | 14 122 | 17 201 885 | 5 265 074 |
51. Ирландия | 1 720 466 | 1 709 059 | 9 234 | 13 083 449 | 5 871 111 |
52. Пакистан | 1 581 850 | 1 538 689 | 30 664 | 30 589 153 | 30 590 183 |
53. Норвегия | 1 488 692 | 1 482 178 | 5 667 | 11 002 430 | 5 407 458 |
54. Финляндия | 1 486 084 | 1 474 506 | 10 265 | 12 108 977 | 5 660 607 |
55. Казахстан | 1 411 831 | 1 383 020 | 13 848 | 11 575 012 | 9 266 699 |
56. Словения | 1 345 188 | 1 337 079 | 7 100 | 2 847 701 | 1 735 702 |
57. Литва | 1 329 540 | 1 314 593 | 9 709 | 10 496 080 | 2 678 283 |
58. Болгария | 1 314 062 | 1 272 643 | 38 465 | 11 362 989 | 2 038 611 |
59. Гватемала | 1 277 724 | 1 256 772 | 20 264 | 7 593 848 | 2 208 301 |
60. Марокко | 1 276 635 | 1 256 151 | 16 297 | 13 001 033 | 24 257 310 |
61. Хорватия | 1 275 337 | 1 256 588 | 18 351 | 5 636 742 | 3 080 719 |
62. Ливан | 1 243 838 | 1 087 587 | 10 952 | 4 795 578 | 1 982 156 |
63. Коста-Рика | 1 238 883 | 860 711 | 9 428 | 4 659 757 | 3 193 895 |
64. Боливия | 1 207 206 | 1 177 145 | 22 399 | 2 710 261 | 4 526 177 |
65. Тунис | 1 153 361 | н/д | 29 423 | 5 013 383 | 2 663 438 |
66. Куба | 1 115 131 | 1 106 537 | 8 530 | 14 345 940 | 9 894 050 |
67. Кюрасао | 1 115 131 | 1 106 537 | 8 530 | 200 922 | 0 |
68. Эквадор | 1 069 114 | 1 033 072 | 36 042 | 3 082 403 | 11 419 806 |
69. ОАЭ | 1 067 030 | 1 054 525 | 2 349 | 200 732 262 | 16 832 021 |
70. Панама | 1 048 341 | 1 039 604 | 8 661 | 7 808 060 | 2 573 226 |
71. Уругвай | 1 038 774 | 1 030 944 | 7 634 | 6 114 822 | 4 806 241 |
72. Монголия | 1 010 975 | 1 008 796 | 2 179 | 4 030 048 | 4 171 546 |
73. Непал | 1 003 438 | 991 322 | 12 031 | 6 047 766 | 6 163 462 |
74. Беларусь | 994 037 | 985 592 | 7 118 | 13 646 641 | 2 194 993 |
75. Латвия | 978 760 | 971 406 | 6 397 | 7 880 891 | 1 358 218 |
76. Саудовская Аравия | 841 469 | 827 923 | 9 646 | 45 481 735 | 27 810 488 |
77. Азербайджан | 832 809 | 822 263 | 10 321 | 7 684 217 | 5 041 622 |
78. Парагвай | 815 102 | н/д | 20 020 | 2 657 506 | 2 123 997 |
79. Бахрейн | 728 485 | 726 633 | 1 573 | 10 924 628 | 2 323 034 |
80. Шри-Ланка | 672 587 | 655 699 | 16 882 | 6 486 117 | 12 331 868 |
81. Доминиканская Республика | 670 627 | 666 104 | 4 384 | 3 740 928 | 10 148 305 |
82. Кувейт | 666 284 | 660 237 | 2 570 | 8 455 743 | 2 375 455 |
83. Кипр | 660 854 | 659 490 | 1 364 | 9 640 118 | 994 390 |
84. Мьянма | 641 272 | 619 922 | 19 495 | 11 282 125 | 3 500 000 |
85. Молдова | 621 865 | 504 142 | 12 126 | 3 216 305 | 1 051 038 |
86. Палестина | 621 008 | 615 445 | 5 404 | 3 078 533 | 0 |
87. Эстония | 619 881 | 524 990 | 3 001 | 3 738 567 | 1 136 634 |
88. Венесуэла | 552 695 | 546 537 | 5 856 | 3 359 014 | 0 |
89. Египет | 516 023 | 442 182 | 24 613 | 3 693 367 | 0 |
90. Катар | 514 524 | 513 687 | 690 | 4 065 369 | 3 831 811 |
91. Реюньон | 514 524 | 513 687 | 690 | 103 924 | 0 |
92. Ливия | 507 270 | 500 833 | 6 437 | 2 483 848 | 546 745 |
93. Китай | 503 302 | 379 053 | 5 272 | 160 000 000 | 1 688 683 000 |
94. Эфиопия | 501 032 | 488 171 | 7 574 | 5 565 340 | 2 217 097 |
95. Гондурас | 474 078 | н/д | 11 165 | 1 660 662 | 1 912 232 |
96. Армения | 449 357 | 435 162 | 8 751 | 3 242 901 | 171 890 |
97. Босния и Герцеговина | 403 117 | 379 084 | 16 352 | 1 884 721 | 611 641 |
98. Оман | 399 449 | 384 669 | 4 628 | 25 000 000 | 1 887 421 |
99. Замбия | 349 287 | 341 316 | 4 069 | 4 112 961 | 441 113 |
100. Северная Македония | 348 411 | 337 068 | 9 941 | 2 226 216 | 0 |
101. Кения | 343 955 | 337 309 | 5 689 | 3 967 062 | 1 726 193 |
102. Албания | 334 726 | 329 428 | 3 602 | 1 941 032 | 1 203 087 |
103. Ботсвана | 330 256 | 327 049 | 2 801 | 2 026 898 | 352 407 |
104. Люксембург | 319 959 | 316 690 | 1 232 | 4 587 145 | 0 |
105. Бруней | 310 522 | 243 601 | 225 | 717 784 | 0 |
106. Черногория | 292 941 | 289 427 | 2 828 | 2 764 972 | 0 |
107. Алжир | 271 853 | 183 061 | 6 881 | 230 960 | 3 421 279 |
108. Нигерия | 266 675 | 259 953 | 3 155 | 5 708 974 | 3 938 945 |
109. Зимбабве | 265 748 | 258 888 | 5 718 | 2 525 756 | 2 433 341 |
110. Узбекистан | 253 662 | 241 486 | 1 637 | 1 377 915 | 5 803 255 |
111. Мозамбик | 233 417 | 228 805 | 2 243 | 1 371 127 | 691 040 |
112. Мартиника | 230 354 | н/д | 1 102 | 828 928 | 0 |
113. Афганистан | 226 169 | 206 734 | 7 950 | 1 309 050 | 1 381 416 |
114. Лаос | 218 868 | н/д | 758 | 1 233 207 | 0 |
115. Исландия | 209 191 | н/д | 229 | 1 996 384 | 0 |
116. Киргизия | 206 897 | 196 406 | 2 991 | 1 907 195 | 0 |
117. Гваделупа | 203 235 | н/д | 1 021 | 938 039 | 0 |
118. Сальвадор | 201 785 | 179 410 | 4 230 | 2 610 114 | 4 394 410 |
119. Тринидад и Тобаго | 191 496 | 187 078 | 4 390 | 913 289 | 590 829 |
120. Мальдивы | 186 694 | 163 687 | 316 | 2 213 831 | 0 |
121. Намибия | 171 998 | 167 099 | 4 098 | 1 062 663 | 211 410 |
122. Уганда | 171 829 | 100 431 | 3 632 | 3 012 408 | 1 143 763 |
123. Гана | 171 780 | 170 318 | 1 462 | 2 538 052 | 1 271 393 |
124. Ямайка | 156 469 | 103 191 | 3 664 | 1 183 986 | 300 902 |
125. Камбоджа | 138 941 | 135 885 | 3 056 | 3 091 420 | 12 427 005 |
126. Руанда | 133 194 | 131 647 | 1 468 | 6 021 981 | 0 |
127. Камерун | 125 090 | 122 807 | 1 974 | 1 751 774 | 331 875 |
128. Мальта | 120 444 | 118 911 | 862 | 2 151 791 | 0 |
129. Барбадос | 109 503 | 108 647 | 620 | 801 451 | 0 |
130. Ангола | 105 384 | 103 419 | 1 934 | 1 499 795 | 1 592 537 |
131. Нормандские острова | 101 717 | 101 321 | 228 | 1 252 808 | 0 |
132. Гвиана | 98 041 | 11 254 | 420 | 651 257 | 0 |
133. Конго | 97 697 | 84 489 | 1 468 | 846 704 | 0 |
134. Сенегал | 89 014 | 87 024 | 1 971 | 1 146 543 | 906 557 |
135. Малави | 88 908 | 85 651 | 2 686 | 624 784 | 594 333 |
136. Кот-д'Ивуар | 88 338 | 87 497 | 835 | 1 690 934 | 0 |
137. Суринам | 82 588 | н/д | 1 408 | 242 207 | 0 |
138. Новая Каледония | 79 922 | 79 605 | 314 | 98 964 | 0 |
139. Французская Полинезия | 78 632 | н/д | 649 | 0 | 0 |
140. Эсватини | 74 882 | 73 116 | 1 427 | 1 048 704 | 0 |
141. Гайана | 73 385 | 72 013 | 1 299 | 733 218 | 0 |
142. Белиз | 70 782 | 70 085 | 688 | 576 016 | 0 |
143. Фиджи | 69 117 | 67 226 | 885 | 672 883 | 0 |
144. Мадагаскар | 68 330 | 66 862 | 1 425 | 531 329 | 197 001 |
145. Кабо-Верде | 64 238 | 63 755 | 415 | 401 622 | 0 |
146. Судан | 63 993 | 58 947 | 5 046 | 562 941 | 810 560 |
147. Мавритания | 63 757 | 62 471 | 997 | 1 009 957 | 193 776 |
148. Бутан | 62 697 | 61 564 | 21 | 2 303 734 | 0 |
149. Сирия | 57 743 | 54 578 | 3 165 | 146 269 | 0 |
150. Бурунди | 54 241 | 53 569 | 38 | 345 742 | 0 |
151. Сейшельские Острова | 50 937 | 50 750 | 172 | 0 | 0 |
152. Габон | 48 992 | 48 674 | 307 | 1 621 909 | 87 181 |
153. Андорра | 48 015 | 47 563 | 165 | 249 838 | 0 |
154. Папуа - Новая Гвинея | 46 864 | 46 168 | 670 | 249 149 | 88 343 |
155. Аруба | 44 224 | 42 438 | 292 | 177 885 | 0 |
156. Танзания | 43 078 | н/д | 846 | 0 | 0 |
157. Маврикий | 42 916 | 41 190 | 1 051 | 358 675 | 1 156 482 |
158. Майотта | 42 027 | н/д | 188 | 176 919 | 0 |
159. Того | 39 513 | 39 216 | 290 | 812 881 | 454 208 |
160. Гвинея | 38 563 | 37 757 | 468 | 660 107 | 899 257 |
161. Багамские Острова | 38 084 | 36 366 | 844 | 257 839 | 0 |
162. Остров Мэн | 38 008 | н/д | 116 | 150 753 | 0 |
163. Лесото | 34 790 | 25 980 | 723 | ||
164. Фарерские острова | 34 658 | н/д | 28 | 778 000 | 0 |
165. Гаити | 34 306 | 33 372 | 860 | 132 422 | 6 576 |
166. Мали | 33 152 | 32 332 | 743 | 804 909 | 196 862 |
167. Каймановы острова | 31 472 | 8 553 | 37 | 222 773 | 0 |
168. Сент-Люсия | 30 122 | 29 095 | 409 | 210 983 | 0 |
169. Бенин | 28 014 | 27 847 | 163 | 604 310 | 57 886 |
170. Сомали | 27 334 | 13 182 | 1 361 | 400 466 | 249 790 |
171. Республика Конго | 25 375 | 24 006 | 386 | 347 815 | 198 698 |
172. Сан-Марино | 24 608 | 24 411 | 126 | 196 855 | 0 |
173. Восточный Тимор | 23 460 | 23 102 | 138 | 278 529 | 0 |
174. Буркина-Фасо | 22 056 | 21 596 | 396 | 248 995 | 37 120 |
175. Лихтенштейн | 21 486 | 21 352 | 94 | 112 457 | 0 |
176. Гибралтар | 20 550 | 16 579 | 113 | 534 283 | 0 |
177. Гренада | 19 693 | 19 358 | 238 | 182 981 | 0 |
178. Бермудские Острова | 18 860 | 18 685 | 165 | 1 029 558 | 0 |
179. Никарагуа | 18 491 | 4 225 | 225 | 0 | 415 640 |
180. Макао | 18 401 | 3 487 | 123 | 7 850 | 0 |
181. Южный Судан | 18 368 | 18 115 | 138 | 410 280 | 56 989 |
182. Таджикистан | 17 786 | 17 264 | 125 | 0 | 492 066 |
183. Экваториальная Гвинея | 17 229 | 16 907 | 183 | 365 697 | 306 265 |
184. Монако | 16 975 | 15 992 | 67 | 78 646 | 0 |
185. Доминика | 15 760 | 15 673 | 74 | 229 344 | 0 |
186. Джибути | 15 690 | 15 427 | 189 | 305 941 | 0 |
187. Гамбия | 12 626 | 12 189 | 372 | 155 686 | 0 |
188. Гренландия | 11 971 | 2 761 | 21 | 164 926 | 0 |
189. Йемен | 11 945 | 9 124 | 2 159 | 329 592 | 0 |
190. Синт-Мартен | 11 051 | 10 905 | 92 | 62 056 | 0 |
191. Эритрея | 10 189 | 10 086 | 103 | 23 693 | 0 |
192. Нигер | 9 931 | 8 890 | 312 | 254 538 | 423 335 |
193. Сент-Винсент и Гренадины | 9 631 | 9 493 | 124 | 114 197 | 0 |
194. Гвинея-Бисау | 9 614 | 8 929 | 177 | 145 231 | 25 225 |
195. Коморы | 9 109 | 8 939 | 161 | 0 | 0 |
196. Антигуа и Барбуда | 9 106 | 8 954 | 146 | 18 901 | 0 |
197. Либерия | 8 090 | 7 783 | 295 | 139 824 | 95 423 |
198. Сьерра-Леоне | 7 762 | н/д | 126 | 259 958 | 225 380 |
199. Чад | 7 701 | 4 874 | 194 | 191 341 | 29 980 |
200. Сент-Китс и Невис | 6 607 | 6 559 | 48 | 126 958 | 0 |
201. Сан-Томе и Принсипи | 6 597 | 6 517 | 80 | 29 036 | 0 |
202. Монтсеррат | 1 403 | 1 376 | 8 | 17 762 | 0 |
203. Diamond Princess | 712 | 699 | 13 | 0 | 0 |
204. Ватикан | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 |
205. Западная Сахара | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Итого | 692 054 126 заболевшие |
623 506 494 выздоровевшие |
6 928 337 умершие |
7 002 590 331 всего тестов |
4 126 869 662 вакцинировано |
1. США
Заболевшие
108 711 001
Выздоровело
106 474 425
Смертей
1 176 778
Тестов
1 186 198 602
Вакцинаций
346 924 345
2. Индия
Заболевшие
44 998 701
Выздоровело
44 466 194
Смертей
531 930
Тестов
930 797 975
Вакцинаций
472 223 639
3. Франция
Заболевшие
40 138 560
Выздоровело
39 970 918
Смертей
167 642
Тестов
271 490 188
Вакцинаций
74 071 126
4. Германия
Заболевшие
38 491 696
Выздоровело
38 240 600
Смертей
176 058
Тестов
122 332 384
Вакцинаций
92 376 787
5. Бразилия
Заболевшие
37 796 956
Выздоровело
36 249 161
Смертей
705 775
Тестов
63 776 166
Вакцинаций
142 559 470
8. Италия
Заболевшие
26 043 870
Выздоровело
25 698 988
Смертей
191 586
Тестов
275 228 417
Вакцинаций
69 200 779
Заболевшие
24 704 113
Выздоровело
24 467 102
Смертей
229 089
Тестов
522 526 476
Вакцинаций
85 336 436
10. Россия
Заболевшие
23 029 404
Выздоровело
22 468 635
Смертей
400 047
Тестов
273 400 000
Вакцинаций
62 369 448
12. Испания
Заболевшие
13 914 811
Выздоровело
13 762 417
Смертей
121 760
Тестов
471 036 328
Вакцинаций
56 795 869
13. Австралия
Заболевшие
11 768 585
Выздоровело
11 740 373
Смертей
22 754
Тестов
81 916 639
Вакцинаций
12 393 893
14. Вьетнам
Заболевшие
11 623 688
Выздоровело
10 640 787
Смертей
43 206
Тестов
85 826 548
Вакцинаций
6 959 197
16. Аргентина
Заболевшие
10 070 247
Выздоровело
9 936 400
Смертей
130 608
Тестов
35 716 069
Вакцинаций
32 335 391
17. Нидерланды
Заболевшие
8 617 412
Выздоровело
8 594 420
Смертей
22 992
Тестов
25 984 435
Вакцинаций
19 751 575
18. Мексика
Заболевшие
7 649 199
Выздоровело
6 899 865
Смертей
334 472
Тестов
20 013 810
Вакцинаций
67 594 385
20. Индонезия
Заболевшие
6 813 429
Выздоровело
6 646 827
Смертей
161 918
Тестов
114 158 919
Вакцинаций
68 620 908
22. Колумбия
Заболевшие
6 378 000
Выздоровело
6 190 683
Смертей
142 961
Тестов
36 951 507
Вакцинаций
27 751 197
25. Португалия
Заболевшие
5 623 951
Выздоровело
5 585 433
Смертей
27 509
Тестов
46 139 518
Вакцинаций
12 258 752
28. Малайзия
Заболевшие
5 125 900
Выздоровело
5 077 516
Смертей
37 172
Тестов
68 493 395
Вакцинаций
21 668 999
35. Швейцария
Заболевшие
4 413 440
Выздоровело
4 395 295
Смертей
14 452
Тестов
23 833 472
Вакцинаций
8 984 004
36. Филиппины
Заболевшие
4 174 101
Выздоровело
4 103 828
Смертей
66 643
Тестов
35 659 012
Вакцинаций
20 863 544
44. Новая Зеландия
Заболевшие
2 467 468
Выздоровело
2 461 144
Смертей
4 828
Тестов
7 768 604
Вакцинаций
1 759 154
47. Бангладеш
Заболевшие
2 045 671
Выздоровело
1 998 448
Смертей
29 477
Тестов
15 254 399
Вакцинаций
13 455 373
52. Пакистан
Заболевшие
1 581 850
Выздоровело
1 538 689
Смертей
30 664
Тестов
30 589 153
Вакцинаций
30 590 183
54. Финляндия
Заболевшие
1 486 084
Выздоровело
1 474 506
Смертей
10 265
Тестов
12 108 977
Вакцинаций
5 660 607
55. Казахстан
Заболевшие
1 411 831
Выздоровело
1 383 020
Смертей
13 848
Тестов
11 575 012
Вакцинаций
9 266 699
Заболевшие
841 469
Выздоровело
827 923
Смертей
9 646
Тестов
45 481 735
Вакцинаций
27 810 488
Заболевшие
670 627
Выздоровело
666 104
Смертей
4 384
Тестов
3 740 928
Вакцинаций
10 148 305
Заболевшие
403 117
Выздоровело
379 084
Смертей
16 352
Тестов
1 884 721
Вакцинаций
611 641