Сводные данные по ковиду
- 1 485 088 случаев заболевания (+0),
- 10 201 смертельный случай от коронавируса (+0).
Летальность* в Финляндии составила: 0,69%.
Финляндия: детальная ситуация по коронавирусу по дням
Таблица по заболеваемости за последние 2 недели от 27 сентября 2023 года по официальным данным
Дата | Заражений (новых) | Вылечено | Умерло | Активных |
---|---|---|---|---|
18 сентября 2023 | 1 485 088 +0 | 1 473 931 +31 | 10 201 +0 | 956 -31 |
17 сентября 2023 | 1 485 088 +0 | 1 473 900 +-14 | 10 201 +0 | 987 +14 |
16 сентября 2023 | 1 485 088 +0 | 1 473 914 +46 | 10 201 +0 | 973 +380 |
15 сентября 2023 | 1 484 646 +0 | 1 473 868 +65 | 10 185 +0 | 593 -65 |
14 сентября 2023 | 1 484 646 +0 | 1 473 803 +22 | 10 185 +0 | 658 -22 |
13 сентября 2023 | 1 484 646 +0 | 1 473 781 +33 | 10 185 +0 | 680 -33 |
12 сентября 2023 | 1 484 646 +0 | 1 473 748 +45 | 10 185 +0 | 713 -45 |
11 сентября 2023 | 1 484 646 +0 | 1 473 703 +37 | 10 185 +0 | 758 -37 |
10 сентября 2023 | 1 484 646 +0 | 1 473 666 +-5 | 10 185 +0 | 795 +5 |
9 сентября 2023 | 1 484 646 +0 | 1 473 671 +40 | 10 185 +0 | 790 +261 |
8 сентября 2023 | 1 484 331 +0 | 1 473 631 +67 | 10 171 +0 | 529 -67 |
7 сентября 2023 | 1 484 331 +0 | 1 473 564 +21 | 10 171 +0 | 596 -21 |
6 сентября 2023 | 1 484 331 +0 | 1 473 543 +34 | 10 171 +0 | 617 -34 |
5 сентября 2023 | 1 484 331 +0 | 1 473 509 +39 | 10 171 +0 | 651 -39 |
☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112