Статистика коронавируса в Финляндии на 18 сентября 2023 года

☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112
Свежая статистика по Covid-19 в Финляндии на сегодня

Сводные данные по ковиду

На 18.09.2023 в Финляндии было зарегистрировано:

  • 1 485 088 случаев заболевания (+0),
  • 10 201 смертельный случай от коронавируса (+0).
  • 1 473 931 человек выздоровел (+31).
  • На лечении находятся 956 человек.
  • Проведено вакцинаций: 5 660 607.
  • Выполнено тестов: 12 108 977.
  • Летальность* в Финляндии составила: 0,69%.

    Финляндия: детальная ситуация по коронавирусу по дням

    Таблица по заболеваемости за последние 2 недели от 27 сентября 2023 года по официальным данным

    ДатаЗаражений (новых)ВылеченоУмерлоАктивных
    18 сентября 20231 485 088 +01 473 931 +3110 201 +0956 -31
    17 сентября 20231 485 088 +01 473 900 +-1410 201 +0987 +14
    16 сентября 20231 485 088 +01 473 914 +4610 201 +0973 +380
    15 сентября 20231 484 646 +01 473 868 +6510 185 +0593 -65
    14 сентября 20231 484 646 +01 473 803 +2210 185 +0658 -22
    13 сентября 20231 484 646 +01 473 781 +3310 185 +0680 -33
    12 сентября 20231 484 646 +01 473 748 +4510 185 +0713 -45
    11 сентября 20231 484 646 +01 473 703 +3710 185 +0758 -37
    10 сентября 20231 484 646 +01 473 666 +-510 185 +0795 +5
    9 сентября 20231 484 646 +01 473 671 +4010 185 +0790 +261
    8 сентября 20231 484 331 +01 473 631 +6710 171 +0529 -67
    7 сентября 20231 484 331 +01 473 564 +2110 171 +0596 -21
    6 сентября 20231 484 331 +01 473 543 +3410 171 +0617 -34
    5 сентября 20231 484 331 +01 473 509 +3910 171 +0651 -39
    ☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112