Сводные данные по ковиду
- 4 716 000 случаев заболевания (+0),
- 53 541 смертельный случай от коронавируса (+0).
Летальность* в Канаде составила: 1,14%.
Канада: детальная ситуация по коронавирусу по дням
Таблица по заболеваемости за последние 2 недели от 27 сентября 2023 года по официальным данным
Дата | Заражений (новых) | Вылечено | Умерло | Активных |
---|---|---|---|---|
18 сентября 2023 | 4 716 000 +0 | 4 649 296 +322 | 53 541 +0 | 13 163 -322 |
17 сентября 2023 | 4 716 000 +0 | 4 648 974 +322 | 53 541 +0 | 13 485 -322 |
16 сентября 2023 | 4 716 000 +0 | 4 648 652 +322 | 53 541 +0 | 13 807 -322 |
15 сентября 2023 | 4 716 000 +0 | 4 648 330 +200 | 53 541 +0 | 14 129 -200 |
14 сентября 2023 | 4 716 000 +0 | 4 648 130 +0 | 53 541 +0 | 14 329 +5 |
13 сентября 2023 | 4 710 662 +0 | 4 648 130 +562 | 53 419 +0 | 9 113 -562 |
12 сентября 2023 | 4 710 662 +0 | 4 647 568 +241 | 53 419 +0 | 9 675 -241 |
11 сентября 2023 | 4 710 662 +0 | 4 647 327 +240 | 53 419 +0 | 9 916 -240 |
10 сентября 2023 | 4 710 662 +0 | 4 647 087 +241 | 53 419 +0 | 10 156 -241 |
9 сентября 2023 | 4 710 662 +0 | 4 646 846 +240 | 53 419 +0 | 10 397 -240 |
8 сентября 2023 | 4 710 662 +0 | 4 646 606 +-74 | 53 419 +0 | 10 637 +74 |
7 сентября 2023 | 4 710 662 +0 | 4 646 680 +481 | 53 419 +0 | 10 563 +3 |
6 сентября 2023 | 4 706 450 +0 | 4 646 199 +294 | 53 345 +0 | 6 906 -294 |
5 сентября 2023 | 4 706 450 +0 | 4 645 905 +291 | 53 345 +0 | 7 200 -291 |
☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112