Статистика коронавируса в Болгарии на 18 сентября 2023 года

☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112
Свежая статистика по Covid-19 в Болгарии на сегодня

Сводные данные по ковиду

На 18.09.2023 в Болгарии было зарегистрировано:

  • 1 311 950 случаев заболевания (+28),
  • 38 458 смертельных случаев от коронавируса (+0).
  • 1 271 258 человек выздоровели (+0).
  • На лечении находятся 2 234 человека.
  • Проведено вакцинаций: 2 038 611.
  • Выполнено тестов: 11 359 561.
  • Летальность* в Болгарии составила: 2,93%.

    Болгария: детальная ситуация по коронавирусу по дням

    Таблица по заболеваемости за последние 2 недели от 27 сентября 2023 года по официальным данным

    ДатаЗаражений (новых)ВылеченоУмерлоАктивных
    18 сентября 20231 311 950 +281 271 258 +038 458 +02 234 +28
    17 сентября 20231 311 922 +1331 271 258 +3638 458 +12 206 +96
    16 сентября 20231 311 789 +821 271 222 +3538 457 +12 110 +46
    15 сентября 20231 311 707 +981 271 187 +2738 456 +02 064 +71
    14 сентября 20231 311 609 +1001 271 160 +12738 456 +01 993 -27
    13 сентября 20231 311 509 +1541 271 033 +10638 456 +12 020 +47
    12 сентября 20231 311 355 +251 270 927 +038 455 +01 973 +25
    11 сентября 20231 311 330 +181 270 927 +138 455 +01 948 +17
    10 сентября 20231 311 312 +931 270 926 +2938 455 +11 931 +63
    9 сентября 20231 311 219 +1011 270 897 +13038 454 +11 868 -30
    8 сентября 20231 311 118 +201 270 767 +338 453 +01 898 +17
    7 сентября 20231 311 098 +841 270 764 +4938 453 +11 881 +34
    6 сентября 20231 311 014 +1001 270 715 +3938 452 +11 847 +60
    5 сентября 20231 310 914 +181 270 676 +038 451 +01 787 +18
    ☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112