Сводные данные по ковиду
- 1 311 950 случаев заболевания (+28),
- 38 458 смертельных случаев от коронавируса (+0).
Летальность* в Болгарии составила: 2,93%.
Болгария: детальная ситуация по коронавирусу по дням
Таблица по заболеваемости за последние 2 недели от 27 сентября 2023 года по официальным данным
Дата | Заражений (новых) | Вылечено | Умерло | Активных |
---|---|---|---|---|
18 сентября 2023 | 1 311 950 +28 | 1 271 258 +0 | 38 458 +0 | 2 234 +28 |
17 сентября 2023 | 1 311 922 +133 | 1 271 258 +36 | 38 458 +1 | 2 206 +96 |
16 сентября 2023 | 1 311 789 +82 | 1 271 222 +35 | 38 457 +1 | 2 110 +46 |
15 сентября 2023 | 1 311 707 +98 | 1 271 187 +27 | 38 456 +0 | 2 064 +71 |
14 сентября 2023 | 1 311 609 +100 | 1 271 160 +127 | 38 456 +0 | 1 993 -27 |
13 сентября 2023 | 1 311 509 +154 | 1 271 033 +106 | 38 456 +1 | 2 020 +47 |
12 сентября 2023 | 1 311 355 +25 | 1 270 927 +0 | 38 455 +0 | 1 973 +25 |
11 сентября 2023 | 1 311 330 +18 | 1 270 927 +1 | 38 455 +0 | 1 948 +17 |
10 сентября 2023 | 1 311 312 +93 | 1 270 926 +29 | 38 455 +1 | 1 931 +63 |
9 сентября 2023 | 1 311 219 +101 | 1 270 897 +130 | 38 454 +1 | 1 868 -30 |
8 сентября 2023 | 1 311 118 +20 | 1 270 767 +3 | 38 453 +0 | 1 898 +17 |
7 сентября 2023 | 1 311 098 +84 | 1 270 764 +49 | 38 453 +1 | 1 881 +34 |
6 сентября 2023 | 1 311 014 +100 | 1 270 715 +39 | 38 452 +1 | 1 847 +60 |
5 сентября 2023 | 1 310 914 +18 | 1 270 676 +0 | 38 451 +0 | 1 787 +18 |
☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112