Notice: Undefined variable: is_show_category in /var/www/fastuser/data/www/coronavirus-spravka.ru/wp-content/themes/reboot_child/map-template.php on line 53
Карта распространения коронавируса (COVID-19)
на 23 апреля 2022 ⏰18:34Данные для карты распространения COVID-19 по странам мира в виде таблицыСтрана Зараженных Выздоровевших Смертей
США
82 543 784
80 336 847
1 017 521
Индия
43 050 877
42 514 479
522 095
Бразилия
30 330 629
29 353 398
662 556
Франция
28 076 017
25 618 858
144 799
Германия
23 915 437
20 853 100
134 284
Великобритания
21 909 509
20 653 583
173 032
Россия
18 110 861
17 437 610
374 368
Южная Корея
16 674 045
0
21 667
Италия
15 934 437
14 549 360
162 264
Турция
15 010 718
14 817 258
98 645
Испания
11 736 893
11 220 981
103 721
Вьетнам
10 502 590
9 068 234
42 982
Аргентина
9 060 923
8 895 999
128 344
Нидерланды
8 032 986
7 561 673
22 197
Япония
7 487 624
6 985 295
29 151
Иран
7 213 808
6 958 045
140 919
Колумбия
6 090 520
5 923 901
139 759
Индонезия
6 042 595
5 855 361
156 015
Польша
5 988 518
5 334 233
115 899
Мексика
5 730 560
5 031 487
324 004
Австралия
5 563 871
5 131 262
6 892
Украина
4 996 411
0
108 296
Малайзия
4 415 101
4 291 447
35 470
Таиланд
4 106 230
3 889 912
27 395
Австрия
4 072 410
3 945 134
16 470
Израиль
4 047 693
4 009 152
10 658
Бельгия
3 972 963
3 690 303
31 165
Чехия
3 890 336
3 825 513
40 038
ЮАР
3 750 830
3 631 082
100 276
Португалия
3 719 485
0
21 993
Канада
3 684 288
3 415 904
38 688
Филиппины
3 683 865
3 607 038
60 056
Швейцария
3 579 867
3 305 310
13 816
Перу
3 557 869
0
212 704
Чили
3 538 843
3 350 681
57 325
Греция
3 266 368
3 136 230
28 808
Дания
2 956 306
2 924 314
6 047
Румыния
2 886 284
2 606 660
65 403
Швеция
2 498 388
2 461 823
18 656
Ирак
2 323 878
2 295 073
25 201
Сербия
1 999 753
1 964 782
15 945
Бангладеш
1 952 485
1 892 443
29 127
Венгрия
1 888 906
1 770 066
46 024
Словакия
1 770 460
1 721 905
19 803
Иордания
1 694 216
1 678 941
14 048
Грузия
1 653 915
1 634 990
16 794
Пакистан
1 527 589
1 493 870
30 368
Ирландия
1 508 373
1 390 904
6 993
Норвегия
1 421 691
0
2 871
Казахстан
1 305 431
1 290 945
13 660
Гонконг
1 200 334
0
9 212
Сингапур
1 174 390
1 102 269
1 322
Марокко
1 164 567
1 148 002
16 064
Болгария
1 152 251
959 289
36 838
Хорватия
1 115 442
1 095 334
15 765
Куба
1 100 938
1 090 977
8 522
Ливан
1 096 099
1 078 634
10 370
Литва
1 052 417
1 013 075
9 042
Тунис
1 039 532
0
28 533
Словения
1 001 713
976 741
6 568
Финляндия
1 000 472
46 000
3 638
Непал
978 705
966 456
11 951
Беларусь
976 261
928 536
6 917
Боливия
904 212
854 077
21 906
ОАЭ
896 372
878 658
2 302
Уругвай
895 775
886 654
7 197
Эквадор
866 925
0
35 528
Новая Зеландия
861 118
804 658
600
Коста-Рика
847 784
829 515
8 383
Гватемала
840 477
820 297
17 475
Латвия
815 533
800 770
5 735
Азербайджан
792 445
782 603
9 707
Панама
770 463
759 150
8 180
Саудовская Аравия
753 124
740 008
9 075
Шри-Ланка
663 041
642 568
16 499
Парагвай
648 682
624 673
18 786
Кувейт
631 076
627 610
2 555
Мьянма
612 697
591 544
19 434
Палестина
581 816
575 899
5 353
Доминиканская Республика
578 789
574 244
4 375
Эстония
569 347
505 048
2 528
Бахрейн
565 076
559 916
1 475
Венесуэла
522 056
515 060
5 704
Молдова
516 864
504 008
11 487
Египет
515 645
442 182
24 613
Ливия
501 862
490 900
6 429
Эфиопия
470 389
454 163
7 510
Монголия
469 491
313 256
2 177
Кипр
464 366
124 370
993
Армения
422 805
410 517
8 622
Гондурас
422 275
131 100
10 892
Оман
388 995
384 055
4 257
Босния и Герцеговина
376 642
192 218
15 753
Реюньон
374 295
355 605
742
Катар
363 905
362 338
677
Кения
323 646
317 882
5 649
Замбия
318 640
313 836
3 973
Северная Македония
308 964
298 916
9 266
Ботсвана
305 859
303 026
2 688
Албания
274 606
270 789
3 496
Алжир
265 754
178 341
6 874
Нигерия
255 679
249 886
3 143
Зимбабве
247 383
241 170
5 467
Узбекистан
238 391
236 397
1 637
Черногория
234 472
231 146
2 711
Люксембург
233 137
220 258
1 056
Мозамбик
225 351
223 088
2 201
Лаос
203 545
7 660
730
Киргизия
200 983
196 360
2 991
Китай
193 953
157 869
4 663
Исландия
183 974
75 685
112
Мальдивы
178 883
163 687
298
Афганистан
178 611
161 683
7 680
Уганда
164 069
100 205
3 596
Сальвадор
162 089
150 662
4 126
Гана
161 117
159 644
1 445
Намибия
158 112
153 662
4 022
Мартиника
147 519
104
918
Тринидад и Тобаго
143 465
133 138
3 808
Бруней
140 723
139 409
218
Гваделупа
140 130
2 250
854
Камбоджа
136 146
132 851
3 056
Руанда
129 760
45 522
1 458
Ямайка
129 347
82 777
2 936
Камерун
119 780
117 791
1 927
Ангола
99 194
97 149
1 900
Мальта
89 919
82 969
684
Конго
87 023
50 930
1 337
Сенегал
85 978
83 995
1 965
Малави
85 741
81 934
2 633
Кот-д'Ивуар
81 875
81 054
799
Гвиана
80 422
11 254
394
Суринам
79 302
49 396
1 327
Нормандские острова
73 523
71 955
166
Французская Полинезия
72 621
0
648
Эсватини
70 190
68 706
1 395
Барбадос
66 317
62 507
386
Фиджи
64 524
62 677
862
Мадагаскар
64 121
59 370
1 391
Гайана
63 399
62 081
1 228
Судан
62 084
0
4 929
Новая Каледония
60 457
60 064
312
Мавритания
58 683
57 693
982
Белиз
57 406
56 528
676
Бутан
56 301
50 413
19
Кабо-Верде
55 999
55 537
401
Сирия
55 785
52 051
3 150
Габон
47 594
47 280
303
Папуа - Новая Гвинея
43 669
42 973
649
Тайвань
43 243
22 537
856
Сейшельские Острова
41 660
40 675
164
Кюрасао
41 652
40 800
271
Андорра
41 013
40 343
153
Бурунди
38 812
773
38
Маврикий
37 460
35 611
985
Майотта
37 038
2 964
187
Того
36 971
36 679
273
Гвинея
36 459
35 976
440
Фарерские острова
34 658
7 693
28
Аруба
34 345
34 038
212
Танзания
33 864
0
803
Багамские Острова
33 421
32 289
789
Мали
30 700
29 787
731
Гаити
30 615
29 312
835
Остров Мэн
28 416
26 794
87
Бенин
26 952
25 506
163
Сомали
26 485
13 182
1 350
Республика Конго
24 079
20 178
385
Сент-Люсия
23 161
22 708
367
Восточный Тимор
22 857
22 714
130
Каймановы острова
21 406
8 553
26
Буркина-Фасо
20 853
20 439
382
Никарагуа
18 491
4 225
225
Гибралтар
17 706
16 579
101
Южный Судан
17 420
13 514
138
Таджикистан
17 388
17 264
124
Лихтенштейн
17 049
16 724
84
Сан-Марино
16 076
15 615
114
Экваториальная Гвинея
15 907
15 698
183
Джибути
15 611
15 411
189
Центральноафриканская Республика
14 649
6 859
113
Гренада
14 287
13 850
219
Бермудские Острова
13 143
12 719
131
Гамбия
11 995
11 591
365
Доминика
11 988
11 903
63
Гренландия
11 971
2 761
21
Йемен
11 818
9 001
2 148
Монако
11 545
11 279
54
Синт-Мартен
9 933
9 821
86
Эритрея
9 733
9 629
103
Нигер
8 903
8 497
308
Гвинея-Бисау
8 184
7 476
171
Коморы
8 100
7 933
160
Сьерра-Леоне
7 681
0
125
Антигуа и Барбуда
7 567
7 387
135
Либерия
7 432
5 747
294
Чад
7 396
4 874
193
Сент-Винсент и Гренадины
6 769
6 641
106
Сан-Томе и Принсипи
5 953
5 875
73
Сент-Китс и Невис
5 561
5 517
43
Республика Абхазия
2 579
1 167
27
Косово
1 048
801
30
ДНР
833
209
38
Diamond Princess
712
699
13
ЛНР
429
341
9
Монтсеррат
177
174
2
Макао
82
82
0
Ватикан
29
29
0
Западная Сахара
10
9
1
Итого
507 483 389
448 510 025
6 234 282
Страна | Зараженных | Выздоровевших | Смертей |
---|---|---|---|
США | 82 543 784 | 80 336 847 | 1 017 521 |
Индия | 43 050 877 | 42 514 479 | 522 095 |
Бразилия | 30 330 629 | 29 353 398 | 662 556 |
Франция | 28 076 017 | 25 618 858 | 144 799 |
Германия | 23 915 437 | 20 853 100 | 134 284 |
Великобритания | 21 909 509 | 20 653 583 | 173 032 |
Россия | 18 110 861 | 17 437 610 | 374 368 |
Южная Корея | 16 674 045 | 0 | 21 667 |
Италия | 15 934 437 | 14 549 360 | 162 264 |
Турция | 15 010 718 | 14 817 258 | 98 645 |
Испания | 11 736 893 | 11 220 981 | 103 721 |
Вьетнам | 10 502 590 | 9 068 234 | 42 982 |
Аргентина | 9 060 923 | 8 895 999 | 128 344 |
Нидерланды | 8 032 986 | 7 561 673 | 22 197 |
Япония | 7 487 624 | 6 985 295 | 29 151 |
Иран | 7 213 808 | 6 958 045 | 140 919 |
Колумбия | 6 090 520 | 5 923 901 | 139 759 |
Индонезия | 6 042 595 | 5 855 361 | 156 015 |
Польша | 5 988 518 | 5 334 233 | 115 899 |
Мексика | 5 730 560 | 5 031 487 | 324 004 |
Австралия | 5 563 871 | 5 131 262 | 6 892 |
Украина | 4 996 411 | 0 | 108 296 |
Малайзия | 4 415 101 | 4 291 447 | 35 470 |
Таиланд | 4 106 230 | 3 889 912 | 27 395 |
Австрия | 4 072 410 | 3 945 134 | 16 470 |
Израиль | 4 047 693 | 4 009 152 | 10 658 |
Бельгия | 3 972 963 | 3 690 303 | 31 165 |
Чехия | 3 890 336 | 3 825 513 | 40 038 |
ЮАР | 3 750 830 | 3 631 082 | 100 276 |
Португалия | 3 719 485 | 0 | 21 993 |
Канада | 3 684 288 | 3 415 904 | 38 688 |
Филиппины | 3 683 865 | 3 607 038 | 60 056 |
Швейцария | 3 579 867 | 3 305 310 | 13 816 |
Перу | 3 557 869 | 0 | 212 704 |
Чили | 3 538 843 | 3 350 681 | 57 325 |
Греция | 3 266 368 | 3 136 230 | 28 808 |
Дания | 2 956 306 | 2 924 314 | 6 047 |
Румыния | 2 886 284 | 2 606 660 | 65 403 |
Швеция | 2 498 388 | 2 461 823 | 18 656 |
Ирак | 2 323 878 | 2 295 073 | 25 201 |
Сербия | 1 999 753 | 1 964 782 | 15 945 |
Бангладеш | 1 952 485 | 1 892 443 | 29 127 |
Венгрия | 1 888 906 | 1 770 066 | 46 024 |
Словакия | 1 770 460 | 1 721 905 | 19 803 |
Иордания | 1 694 216 | 1 678 941 | 14 048 |
Грузия | 1 653 915 | 1 634 990 | 16 794 |
Пакистан | 1 527 589 | 1 493 870 | 30 368 |
Ирландия | 1 508 373 | 1 390 904 | 6 993 |
Норвегия | 1 421 691 | 0 | 2 871 |
Казахстан | 1 305 431 | 1 290 945 | 13 660 |
Гонконг | 1 200 334 | 0 | 9 212 |
Сингапур | 1 174 390 | 1 102 269 | 1 322 |
Марокко | 1 164 567 | 1 148 002 | 16 064 |
Болгария | 1 152 251 | 959 289 | 36 838 |
Хорватия | 1 115 442 | 1 095 334 | 15 765 |
Куба | 1 100 938 | 1 090 977 | 8 522 |
Ливан | 1 096 099 | 1 078 634 | 10 370 |
Литва | 1 052 417 | 1 013 075 | 9 042 |
Тунис | 1 039 532 | 0 | 28 533 |
Словения | 1 001 713 | 976 741 | 6 568 |
Финляндия | 1 000 472 | 46 000 | 3 638 |
Непал | 978 705 | 966 456 | 11 951 |
Беларусь | 976 261 | 928 536 | 6 917 |
Боливия | 904 212 | 854 077 | 21 906 |
ОАЭ | 896 372 | 878 658 | 2 302 |
Уругвай | 895 775 | 886 654 | 7 197 |
Эквадор | 866 925 | 0 | 35 528 |
Новая Зеландия | 861 118 | 804 658 | 600 |
Коста-Рика | 847 784 | 829 515 | 8 383 |
Гватемала | 840 477 | 820 297 | 17 475 |
Латвия | 815 533 | 800 770 | 5 735 |
Азербайджан | 792 445 | 782 603 | 9 707 |
Панама | 770 463 | 759 150 | 8 180 |
Саудовская Аравия | 753 124 | 740 008 | 9 075 |
Шри-Ланка | 663 041 | 642 568 | 16 499 |
Парагвай | 648 682 | 624 673 | 18 786 |
Кувейт | 631 076 | 627 610 | 2 555 |
Мьянма | 612 697 | 591 544 | 19 434 |
Палестина | 581 816 | 575 899 | 5 353 |
Доминиканская Республика | 578 789 | 574 244 | 4 375 |
Эстония | 569 347 | 505 048 | 2 528 |
Бахрейн | 565 076 | 559 916 | 1 475 |
Венесуэла | 522 056 | 515 060 | 5 704 |
Молдова | 516 864 | 504 008 | 11 487 |
Египет | 515 645 | 442 182 | 24 613 |
Ливия | 501 862 | 490 900 | 6 429 |
Эфиопия | 470 389 | 454 163 | 7 510 |
Монголия | 469 491 | 313 256 | 2 177 |
Кипр | 464 366 | 124 370 | 993 |
Армения | 422 805 | 410 517 | 8 622 |
Гондурас | 422 275 | 131 100 | 10 892 |
Оман | 388 995 | 384 055 | 4 257 |
Босния и Герцеговина | 376 642 | 192 218 | 15 753 |
Реюньон | 374 295 | 355 605 | 742 |
Катар | 363 905 | 362 338 | 677 |
Кения | 323 646 | 317 882 | 5 649 |
Замбия | 318 640 | 313 836 | 3 973 |
Северная Македония | 308 964 | 298 916 | 9 266 |
Ботсвана | 305 859 | 303 026 | 2 688 |
Албания | 274 606 | 270 789 | 3 496 |
Алжир | 265 754 | 178 341 | 6 874 |
Нигерия | 255 679 | 249 886 | 3 143 |
Зимбабве | 247 383 | 241 170 | 5 467 |
Узбекистан | 238 391 | 236 397 | 1 637 |
Черногория | 234 472 | 231 146 | 2 711 |
Люксембург | 233 137 | 220 258 | 1 056 |
Мозамбик | 225 351 | 223 088 | 2 201 |
Лаос | 203 545 | 7 660 | 730 |
Киргизия | 200 983 | 196 360 | 2 991 |
Китай | 193 953 | 157 869 | 4 663 |
Исландия | 183 974 | 75 685 | 112 |
Мальдивы | 178 883 | 163 687 | 298 |
Афганистан | 178 611 | 161 683 | 7 680 |
Уганда | 164 069 | 100 205 | 3 596 |
Сальвадор | 162 089 | 150 662 | 4 126 |
Гана | 161 117 | 159 644 | 1 445 |
Намибия | 158 112 | 153 662 | 4 022 |
Мартиника | 147 519 | 104 | 918 |
Тринидад и Тобаго | 143 465 | 133 138 | 3 808 |
Бруней | 140 723 | 139 409 | 218 |
Гваделупа | 140 130 | 2 250 | 854 |
Камбоджа | 136 146 | 132 851 | 3 056 |
Руанда | 129 760 | 45 522 | 1 458 |
Ямайка | 129 347 | 82 777 | 2 936 |
Камерун | 119 780 | 117 791 | 1 927 |
Ангола | 99 194 | 97 149 | 1 900 |
Мальта | 89 919 | 82 969 | 684 |
Конго | 87 023 | 50 930 | 1 337 |
Сенегал | 85 978 | 83 995 | 1 965 |
Малави | 85 741 | 81 934 | 2 633 |
Кот-д'Ивуар | 81 875 | 81 054 | 799 |
Гвиана | 80 422 | 11 254 | 394 |
Суринам | 79 302 | 49 396 | 1 327 |
Нормандские острова | 73 523 | 71 955 | 166 |
Французская Полинезия | 72 621 | 0 | 648 |
Эсватини | 70 190 | 68 706 | 1 395 |
Барбадос | 66 317 | 62 507 | 386 |
Фиджи | 64 524 | 62 677 | 862 |
Мадагаскар | 64 121 | 59 370 | 1 391 |
Гайана | 63 399 | 62 081 | 1 228 |
Судан | 62 084 | 0 | 4 929 |
Новая Каледония | 60 457 | 60 064 | 312 |
Мавритания | 58 683 | 57 693 | 982 |
Белиз | 57 406 | 56 528 | 676 |
Бутан | 56 301 | 50 413 | 19 |
Кабо-Верде | 55 999 | 55 537 | 401 |
Сирия | 55 785 | 52 051 | 3 150 |
Габон | 47 594 | 47 280 | 303 |
Папуа - Новая Гвинея | 43 669 | 42 973 | 649 |
Тайвань | 43 243 | 22 537 | 856 |
Сейшельские Острова | 41 660 | 40 675 | 164 |
Кюрасао | 41 652 | 40 800 | 271 |
Андорра | 41 013 | 40 343 | 153 |
Бурунди | 38 812 | 773 | 38 |
Маврикий | 37 460 | 35 611 | 985 |
Майотта | 37 038 | 2 964 | 187 |
Того | 36 971 | 36 679 | 273 |
Гвинея | 36 459 | 35 976 | 440 |
Фарерские острова | 34 658 | 7 693 | 28 |
Аруба | 34 345 | 34 038 | 212 |
Танзания | 33 864 | 0 | 803 |
Багамские Острова | 33 421 | 32 289 | 789 |
Мали | 30 700 | 29 787 | 731 |
Гаити | 30 615 | 29 312 | 835 |
Остров Мэн | 28 416 | 26 794 | 87 |
Бенин | 26 952 | 25 506 | 163 |
Сомали | 26 485 | 13 182 | 1 350 |
Республика Конго | 24 079 | 20 178 | 385 |
Сент-Люсия | 23 161 | 22 708 | 367 |
Восточный Тимор | 22 857 | 22 714 | 130 |
Каймановы острова | 21 406 | 8 553 | 26 |
Буркина-Фасо | 20 853 | 20 439 | 382 |
Никарагуа | 18 491 | 4 225 | 225 |
Гибралтар | 17 706 | 16 579 | 101 |
Южный Судан | 17 420 | 13 514 | 138 |
Таджикистан | 17 388 | 17 264 | 124 |
Лихтенштейн | 17 049 | 16 724 | 84 |
Сан-Марино | 16 076 | 15 615 | 114 |
Экваториальная Гвинея | 15 907 | 15 698 | 183 |
Джибути | 15 611 | 15 411 | 189 |
Центральноафриканская Республика | 14 649 | 6 859 | 113 |
Гренада | 14 287 | 13 850 | 219 |
Бермудские Острова | 13 143 | 12 719 | 131 |
Гамбия | 11 995 | 11 591 | 365 |
Доминика | 11 988 | 11 903 | 63 |
Гренландия | 11 971 | 2 761 | 21 |
Йемен | 11 818 | 9 001 | 2 148 |
Монако | 11 545 | 11 279 | 54 |
Синт-Мартен | 9 933 | 9 821 | 86 |
Эритрея | 9 733 | 9 629 | 103 |
Нигер | 8 903 | 8 497 | 308 |
Гвинея-Бисау | 8 184 | 7 476 | 171 |
Коморы | 8 100 | 7 933 | 160 |
Сьерра-Леоне | 7 681 | 0 | 125 |
Антигуа и Барбуда | 7 567 | 7 387 | 135 |
Либерия | 7 432 | 5 747 | 294 |
Чад | 7 396 | 4 874 | 193 |
Сент-Винсент и Гренадины | 6 769 | 6 641 | 106 |
Сан-Томе и Принсипи | 5 953 | 5 875 | 73 |
Сент-Китс и Невис | 5 561 | 5 517 | 43 |
Республика Абхазия | 2 579 | 1 167 | 27 |
Косово | 1 048 | 801 | 30 |
ДНР | 833 | 209 | 38 |
Diamond Princess | 712 | 699 | 13 |
ЛНР | 429 | 341 | 9 |
Монтсеррат | 177 | 174 | 2 |
Макао | 82 | 82 | 0 |
Ватикан | 29 | 29 | 0 |
Западная Сахара | 10 | 9 | 1 |
Итого | 507 483 389 | 448 510 025 | 6 234 282 |
Официальная и актуальная карта по коронавирусу – эффективный инструмент с достоверной информацией. Мы разработали специальный проект, направленный на предоставление информации в режиме реального времени. Она представлена в графическом и статистическом виде. Период обновления максимально короткий! Данная коронавирусная карта составляется по последним данным из нескольких официальных проверенных источников. Хотите первыми узнавать обо всем? Тогда обязательно уделите внимание проекту! Он позволит вам получать информацию со своего мобильного устройства или компьютера.