Заболело | Смертей | Выздоровело | Летальность | |
---|---|---|---|---|
Калькутта | 14640 | 0 | 0 | 0% |
Ховрах | 5539 | 0 | 0 | 0% |
Чинсура | 2300 | 0 | 0 | 0% |
Малда | 1855 | 0 | 0 | 0% |
Дарджилинг | 1432 | 0 | 0 | 0% |
Джалпайгури | 898 | 0 | 0 | 0% |
Каллакуричи | 552 | 1 | 346 | 0.18% |
Муршидабад | 540 | 0 | 0 | 0% |
Куч-Бихар | 439 | 0 | 0 | 0% |
Банкура | 398 | 0 | 0 | 0% |
Чандигарх | 301 | 5 | 0 | 1.66% |
Алипурдуар | 224 | 0 | 0 | 0% |
Бхивани | 181 | 3 | 79 | 1.66% |
Пурулия | 126 | 0 | 0 | 0% |
Калимпонг | 70 | 0 | 0 | 0% |
Ичхапер | 41 | 0 | 10 | 0% |
Джхарграм | 28 | 0 | 0 | 0% |
Лакхнау | 0 | 0 | 0 | 0% |
Ахмеднагар | 0 | 0 | 0 | 0% |
Тируччираппалли | 0 | 0 | 0 | 0% |
Джамуи | 0 | 0 | 0 | 0% |
Тхени | 0 | 0 | 0 | 0% |
Дибругарх | 0 | 0 | 0 | 0% |
Солапур | 0 | 0 | 0 | 0% |
Читракут | 0 | 0 | 0 | 0% |
Катака | 0 | 0 | 0 | 0% |
Фаррукхабад | 0 | 0 | 0 | 0% |
Ратнагири | 0 | 0 | 0 | 0% |
Савай-Мадхопур | 0 | 0 | 0 | 0% |
Нагаур | 0 | 0 | 0 | 0% |
Панчкула | 0 | 0 | 0 | 0% |
Патна | 0 | 0 | 0 | 0% |
Калаханди | 0 | 0 | 0 | 0% |
Кота | 0 | 0 | 0 | 0% |
Ангул | 0 | 0 | 0 | 0% |
Барвани | 0 | 0 | 0 | 0% |
Северные 24 парганы | 0 | 0 | 0 | 0% |
Дхармапури | 0 | 0 | 0 | 0% |
Палаккад | 0 | 0 | 0 | 0% |
Караули | 0 | 0 | 0 | 0% |
Коимбатур | 0 | 0 | 0 | 0% |
Шахджаханпур | 0 | 0 | 0 | 0% |
Джаджпур | 0 | 0 | 0 | 0% |
Восточный Миднапур | 0 | 0 | 0 | 0% |
Малаппурам | 0 | 0 | 0 | 0% |
Мау | 0 | 0 | 0 | 0% |
Сангрур | 0 | 0 | 0 | 0% |
Муршидабад | 0 | 0 | 0 | 0% |
Каннур | 0 | 0 | 0 | 0% |
Баллия | 0 | 0 | 0 | 0% |
Бхагалпур | 0 | 0 | 0 | 0% |
Этах | 0 | 0 | 0 | 0% |
Нагпур | 0 | 0 | 0 | 0% |
Кайтхал | 0 | 0 | 0 | 0% |
Ариялур | 0 | 0 | 0 | 0% |
Джална | 0 | 0 | 0 | 0% |
Касарагод | 0 | 0 | 0 | 0% |
Баран | 0 | 0 | 0 | 0% |
Аджмер | 0 | 0 | 0 | 0% |
Бадаун | 0 | 0 | 0 | 0% |
Вирудунагар | 0 | 0 | 0 | 0% |
Деогарх | 0 | 0 | 0 | 0% |
Сикар | 0 | 0 | 0 | 0% |
Чаркхи Дадри | 0 | 0 | 0 | 0% |
Тируварур | 0 | 0 | 0 | 0% |
Шеопур | 0 | 0 | 0 | 0% |
Гаджапати | 0 | 0 | 0 | 0% |
Барнала | 0 | 0 | 0 | 0% |
Джаунпур | 0 | 0 | 0 | 0% |
Ботад | 0 | 0 | 0 | 0% |
Мадхубани | 0 | 0 | 0 | 0% |
Шамли | 0 | 0 | 0 | 0% |
Диндуккал | 0 | 0 | 0 | 0% |
Бисванат Чарали | 0 | 0 | 0 | 0% |
Чандигарх | 0 | 0 | 0 | 0% |
Кушинагар | 0 | 0 | 0 | 0% |
Нимуч | 0 | 0 | 0 | 0% |
Аурайя | 0 | 0 | 0 | 0% |
Танджавур | 0 | 0 | 0 | 0% |
Гоалпара | 0 | 0 | 0 | 0% |
Акола | 0 | 0 | 0 | 0% |
Самбалпур | 0 | 0 | 0 | 0% |
Джалгаон | 0 | 0 | 0 | 0% |
Хамирпур | 0 | 0 | 0 | 0% |
Дунгарпур | 0 | 0 | 0 | 0% |
Джамнагар | 0 | 0 | 0 | 0% |
Триссур | 0 | 0 | 0 | 0% |
Каушамби | 0 | 0 | 0 | 0% |
Дхолпур | 0 | 0 | 0 | 0% |
Чиранг | 0 | 0 | 0 | 0% |
Сиван | 0 | 0 | 0 | 0% |
Балрампур | 0 | 0 | 0 | 0% |
Бегусарай | 0 | 0 | 0 | 0% |
Дханбад | 0 | 0 | 0 | 0% |
Рохтак | 0 | 0 | 0 | 0% |
Чандаули | 0 | 0 | 0 | 0% |
Бурханпур | 0 | 0 | 0 | 0% |
Моригаон | 0 | 0 | 0 | 0% |
Патанамтитта | 0 | 0 | 0 | 0% |
Манса | 0 | 0 | 0 | 0% |
Фирозабад | 0 | 0 | 0 | 0% |
Ханумангарх | 0 | 0 | 0 | 0% |
Джхалавар | 0 | 0 | 0 | 0% |
Чхатарпур | 0 | 0 | 0 | 0% |
Джабалпур | 0 | 0 | 0 | 0% |
Шравасти | 0 | 0 | 0 | 0% |
Сирохи | 0 | 0 | 0 | 0% |
Корапут | 0 | 0 | 0 | 0% |
Баласор | 0 | 0 | 0 | 0% |
Мирзапур | 0 | 0 | 0 | 0% |
Алвар | 0 | 0 | 0 | 0% |
Северный Динаджпур | 0 | 0 | 0 | 0% |
Буландшахар | 0 | 0 | 0 | 0% |
Ситапур | 0 | 0 | 0 | 0% |
Каньякумари | 0 | 0 | 0 | 0% |
Шаджапур | 0 | 0 | 0 | 0% |
Коллам | 0 | 0 | 0 | 0% |
Бхаруч | 0 | 0 | 0 | 0% |
Мунгер | 0 | 0 | 0 | 0% |
Раджгарх | 0 | 0 | 0 | 0% |
Тенкаси | 0 | 0 | 0 | 0% |
Гир-Сомнатх | 0 | 0 | 0 | 0% |
Дхубри | 0 | 0 | 0 | 0% |
Гондия | 0 | 0 | 0 | 0% |
Нагаон | 0 | 0 | 0 | 0% |
Рамабайнагар | 0 | 0 | 0 | 0% |
Рохтас | 0 | 0 | 0 | 0% |
Баудх | 0 | 0 | 0 | 0% |
Патиала | 0 | 0 | 0 | 0% |
Набарангпур | 0 | 0 | 0 | 0% |
Самастипур | 0 | 0 | 0 | 0% |
Ашокнагар | 0 | 0 | 0 | 0% |
Сатара | 0 | 0 | 0 | 0% |
Булдхана | 0 | 0 | 0 | 0% |
Джхунджхуну | 0 | 0 | 0 | 0% |
Морадабад | 0 | 0 | 0 | 0% |
Валсад | 0 | 0 | 0 | 0% |
Аллеппи | 0 | 0 | 0 | 0% |
Видиша | 0 | 0 | 0 | 0% |
Джагатсингхпур | 0 | 0 | 0 | 0% |
Шри-Ганганагар | 0 | 0 | 0 | 0% |
Кхагария | 0 | 0 | 0 | 0% |
Раягада | 0 | 0 | 0 | 0% |
Сахаранпур | 0 | 0 | 0 | 0% |
Рева | 0 | 0 | 0 | 0% |
Гвалиор | 0 | 0 | 0 | 0% |
Сурендранагар | 0 | 0 | 0 | 0% |
Сагар | 0 | 0 | 0 | 0% |
Бетул | 0 | 0 | 0 | 0% |
Катихар | 0 | 0 | 0 | 0% |
Махоба | 0 | 0 | 0 | 0% |
Музаффарпур | 0 | 0 | 0 | 0% |
Османабад | 0 | 0 | 0 | 0% |
Пурния | 0 | 0 | 0 | 0% |
Субарнапур | 0 | 0 | 0 | 0% |
Кхандва | 0 | 0 | 0 | 0% |
Хошангабад | 0 | 0 | 0 | 0% |
Варанаси | 0 | 0 | 0 | 0% |
Даход | 0 | 0 | 0 | 0% |
Дарбханга | 0 | 0 | 0 | 0% |
Надия | 0 | 0 | 0 | 0% |
Балангир | 0 | 0 | 0 | 0% |
Гандинагар | 0 | 0 | 0 | 0% |
Банда | 0 | 0 | 0 | 0% |
Карби-Англонг | 0 | 0 | 0 | 0% |
Алигарх | 0 | 0 | 0 | 0% |
Chhota Udaipur | 0 | 0 | 0 | 0% |
Восточный Годавари | 0 | 0 | 0 | 0% |
Голагхат | 0 | 0 | 0 | 0% |
Бирбхум | 0 | 0 | 0 | 0% |
Карнул | 0 | 0 | 0 | 0% |
Пури | 0 | 0 | 0 | 0% |
Канширамнагар | 0 | 0 | 0 | 0% |
Анантаперам | 0 | 0 | 0 | 0% |
Hojai | 0 | 0 | 0 | 0% |
Бид | 0 | 0 | 0 | 0% |
Ганчер | 0 | 0 | 0 | 0% |
Колхапур | 0 | 0 | 0 | 0% |
Нандурбар | 0 | 0 | 0 | 0% |
Вишекхапатнам | 0 | 0 | 0 | 0% |
Рампур | 0 | 0 | 0 | 0% |
Сонбхадра | 0 | 0 | 0 | 0% |
Читур | 0 | 0 | 0 | 0% |
Мохали | 0 | 0 | 0 | 0% |
Чхиндвара | 0 | 0 | 0 | 0% |
Западный Годавари | 0 | 0 | 0 | 0% |
Амбала | 0 | 0 | 0 | 0% |
Джунагадх | 0 | 0 | 0 | 0% |
Неллуру | 0 | 0 | 0 | 0% |
Басти | 0 | 0 | 0 | 0% |
Диндори | 0 | 0 | 0 | 0% |
ЕСР | 0 | 0 | 0 | 0% |
Кхаргон | 0 | 0 | 0 | 0% |
Ануппур | 0 | 0 | 0 | 0% |
Срикакулам | 0 | 0 | 0 | 0% |
Кожикоде | 0 | 0 | 0 | 0% |
Дамох | 0 | 0 | 0 | 0% |
Пракасам | 0 | 0 | 0 | 0% |
Навада | 0 | 0 | 0 | 0% |
Западный Миднапур | 0 | 0 | 0 | 0% |
Визианагарам | 0 | 0 | 0 | 0% |
Нагапаттинам | 0 | 0 | 0 | 0% |
Сибсагар | 0 | 0 | 0 | 0% |
Кришна | 0 | 0 | 0 | 0% |
Кендрапара | 0 | 0 | 0 | 0% |
Налбари | 0 | 0 | 0 | 0% |
Эрнакулам | 0 | 0 | 0 | 0% |
Навсари | 0 | 0 | 0 | 0% |
Палвал | 0 | 0 | 0 | 0% |
Бонгайгаон | 0 | 0 | 0 | 0% |
Гопалгандж | 0 | 0 | 0 | 0% |
Парбхани | 0 | 0 | 0 | 0% |
Мадхубани | 0 | 0 | 0 | 0% |
Чуру | 0 | 0 | 0 | 0% |
Чандрапур | 0 | 0 | 0 | 0% |
Бхаратпур | 0 | 0 | 0 | 0% |
Джеханабад | 0 | 0 | 0 | 0% |
Бокаро | 0 | 0 | 0 | 0% |
Хугли | 0 | 0 | 0 | 0% |
Гархва | 0 | 0 | 0 | 0% |
Индор | 0 | 0 | 0 | 0% |
Барабанки | 0 | 0 | 0 | 0% |
Панна | 0 | 0 | 0 | 0% |
Бхопал | 0 | 0 | 0 | 0% |
Бхадрак | 0 | 0 | 0 | 0% |
Сатна | 0 | 0 | 0 | 0% |
Гвалиор | 0 | 0 | 0 | 0% |
Хапур | 0 | 0 | 0 | 0% |
Тикамгарх | 0 | 0 | 0 | 0% |
Джабалпур | 0 | 0 | 0 | 0% |
Супаул | 0 | 0 | 0 | 0% |
Датия | 0 | 0 | 0 | 0% |
Кхаргон | 0 | 0 | 0 | 0% |
Банка | 0 | 0 | 0 | 0% |
Харда | 0 | 0 | 0 | 0% |
Удджайн | 0 | 0 | 0 | 0% |
Бхилвара | 0 | 0 | 0 | 0% |
Шивпури | 0 | 0 | 0 | 0% |
Морена | 0 | 0 | 0 | 0% |
Амети | 0 | 0 | 0 | 0% |
Нарсингхпур | 0 | 0 | 0 | 0% |
Кугтман | 0 | 0 | 0 | 0% |
Буксар | 0 | 0 | 0 | 0% |
Алипердьюар | 0 | 0 | 0 | 0% |
Шивпури | 0 | 0 | 0 | 0% |
Гурдаспур | 0 | 0 | 0 | 0% |
Балагхат | 0 | 0 | 0 | 0% |
Нимуч | 0 | 0 | 0 | 0% |
Коттаям | 0 | 0 | 0 | 0% |
Нармада | 0 | 0 | 0 | 0% |
Нарсингхпур | 0 | 0 | 0 | 0% |
Pathankot | 0 | 0 | 0 | 0% |
Сидхи | 0 | 0 | 0 | 0% |
Ратлам | 0 | 0 | 0 | 0% |
Камруп | 0 | 0 | 0 | 0% |
Agar | 0 | 0 | 0 | 0% |
Барвани | 0 | 0 | 0 | 0% |
Самбхал | 0 | 0 | 0 | 0% |
Банкура | 0 | 0 | 0 | 0% |
Бетул | 0 | 0 | 0 | 0% |
Тхируванантхапурам | 0 | 0 | 0 | 0% |
Гадчироли | 0 | 0 | 0 | 0% |
Видиша | 0 | 0 | 0 | 0% |
Маюрбхандж | 0 | 0 | 0 | 0% |
Джхабуа | 0 | 0 | 0 | 0% |
Рева | 0 | 0 | 0 | 0% |
Аурангабад | 0 | 0 | 0 | 0% |
Шахдол | 0 | 0 | 0 | 0% |
Шахдол | 0 | 0 | 0 | 0% |
Бходжпур | 0 | 0 | 0 | 0% |
Бхандара | 0 | 0 | 0 | 0% |
Дамох | 0 | 0 | 0 | 0% |
Биджнор | 0 | 0 | 0 | 0% |
Дарджилинг | 0 | 0 | 0 | 0% |
Мандсаур | 0 | 0 | 0 | 0% |
Читторгарх | 0 | 0 | 0 | 0% |
Пратапгарх | 0 | 0 | 0 | 0% |
Кхандва | 0 | 0 | 0 | 0% |
Наланда | 0 | 0 | 0 | 0% |
Девбуми Дварка | 0 | 0 | 0 | 0% |
Сехор | 0 | 0 | 0 | 0% |
Саран | 0 | 0 | 0 | 0% |
Гуна | 0 | 0 | 0 | 0% |
Хошангабад | 0 | 0 | 0 | 0% |
Сундаргарх | 0 | 0 | 0 | 0% |
Порбандар | 0 | 0 | 0 | 0% |
Сатна | 0 | 0 | 0 | 0% |
Гая | 0 | 0 | 0 | 0% |
Синграули | 0 | 0 | 0 | 0% |
Rajgarh | 0 | 0 | 0 | 0% |
Раджсаманд | 0 | 0 | 0 | 0% |
Сехор | 0 | 0 | 0 | 0% |
Джхабуа | 0 | 0 | 0 | 0% |
Тонк | 0 | 0 | 0 | 0% |
Амрели | 0 | 0 | 0 | 0% |
Девас | 0 | 0 | 0 | 0% |
Пудуккоттай | 0 | 0 | 0 | 0% |
Бунди | 0 | 0 | 0 | 0% |
Датия | 0 | 0 | 0 | 0% |
Тарн-Таран | 0 | 0 | 0 | 0% |
Умария | 0 | 0 | 0 | 0% |
Райсен | 0 | 0 | 0 | 0% |
Карнал | 0 | 0 | 0 | 0% |
Хазарибагх | 0 | 0 | 0 | 0% |
Чхатарпур | 0 | 0 | 0 | 0% |
Бармер | 0 | 0 | 0 | 0% |
Катни | 0 | 0 | 0 | 0% |
Катни | 0 | 0 | 0 | 0% |
Биканер | 0 | 0 | 0 | 0% |
Вашим | 0 | 0 | 0 | 0% |
Чхиндвара | 0 | 0 | 0 | 0% |
Гхазипур | 0 | 0 | 0 | 0% |
Гиридих | 0 | 0 | 0 | 0% |
Алираджпур | 0 | 0 | 0 | 0% |
Шиваганга | 0 | 0 | 0 | 0% |
Джалпайгури | 0 | 0 | 0 | 0% |
Ануппур | 0 | 0 | 0 | 0% |
Балангир | 0 | 0 | 0 | 0% |
Бхинд | 0 | 0 | 0 | 0% |
Мадхепур | 0 | 0 | 0 | 0% |
Вардха | 0 | 0 | 0 | 0% |
Шаджапур | 0 | 0 | 0 | 0% |
Бхинд | 0 | 0 | 0 | 0% |
Шеопур | 0 | 0 | 0 | 0% |
Музаффарнагар | 0 | 0 | 0 | 0% |
Тапи | 0 | 0 | 0 | 0% |
Балагхат | 0 | 0 | 0 | 0% |
Амравати | 0 | 0 | 0 | 0% |
Южный Динаджпур | 0 | 0 | 0 | 0% |
Харда | 0 | 0 | 0 | 0% |
Мандла | 0 | 0 | 0 | 0% |
Тикамгарх | 0 | 0 | 0 | 0% |
Файзабад | 0 | 0 | 0 | 0% |
Morbi | 0 | 0 | 0 | 0% |
Бурханпур | 0 | 0 | 0 | 0% |
Девас | 0 | 0 | 0 | 0% |
Деогарх | 0 | 0 | 0 | 0% |
Сеони | 0 | 0 | 0 | 0% |
Джаджар | 0 | 0 | 0 | 0% |
Кодерма | 0 | 0 | 0 | 0% |
Синграули | 0 | 0 | 0 | 0% |
Кандхамал | 0 | 0 | 0 | 0% |
Лалитпур | 0 | 0 | 0 | 0% |
Гуна | 0 | 0 | 0 | 0% |
Сиддхартханагар | 0 | 0 | 0 | 0% |
Алираджпур | 0 | 0 | 0 | 0% |
Сидхи | 0 | 0 | 0 | 0% |
Хошиарпур | 0 | 0 | 0 | 0% |
Рамгарх | 0 | 0 | 0 | 0% |
Панна | 0 | 0 | 0 | 0% |
Матхура | 0 | 0 | 0 | 0% |
Данг | 0 | 0 | 0 | 0% |
Мандла | 0 | 0 | 0 | 0% |
Восточный Чампаран | 0 | 0 | 0 | 0% |
Джамтара | 0 | 0 | 0 | 0% |
Ашокнагар | 0 | 0 | 0 | 0% |
Махендрагарх | 0 | 0 | 0 | 0% |
Думка | 0 | 0 | 0 | 0% |
Диндори | 0 | 0 | 0 | 0% |
Горакхпур | 0 | 0 | 0 | 0% |
Сабарката | 0 | 0 | 0 | 0% |
Умария | 0 | 0 | 0 | 0% |
Хисар | 0 | 0 | 0 | 0% |
Сеони | 0 | 0 | 0 | 0% |
Нивари | 0 | 0 | 0 | 0% |
Азамгарх | 0 | 0 | 0 | 0% |
Симдега | 0 | 0 | 0 | 0% |
Каймур | 0 | 0 | 0 | 0% |
Восточный Сингхбхум | 0 | 0 | 0 | 0% |
Сахарса | 0 | 0 | 0 | 0% |
Годда | 0 | 0 | 0 | 0% |
Санткабирнагар | 0 | 0 | 0 | 0% |
Лохардага | 0 | 0 | 0 | 0% |
Синдхудург | 0 | 0 | 0 | 0% |
Куч-Бихар | 0 | 0 | 0 | 0% |
Тируппур | 0 | 0 | 0 | 0% |
Пурулия | 0 | 0 | 0 | 0% |
Хардой | 0 | 0 | 0 | 0% |
Гургаон | 0 | 0 | 0 | 0% |
Наягарх | 0 | 0 | 0 | 0% |
Фаридабад | 0 | 0 | 0 | 0% |
Перамбалур | 0 | 0 | 0 | 0% |
Сонипат | 0 | 0 | 0 | 0% |
Кишангиндж | 0 | 0 | 0 | 0% |
Амбала | 0 | 0 | 0 | 0% |
Южные 24 парганы | 0 | 0 | 0 | 0% |
Панипат | 0 | 0 | 0 | 0% |
Западный Чампаран | 0 | 0 | 0 | 0% |
Карнал | 0 | 0 | 0 | 0% |
Багхпат | 0 | 0 | 0 | 0% |
Рохтак | 0 | 0 | 0 | 0% |
Барпета | 0 | 0 | 0 | 0% |
Ревари | 0 | 0 | 0 | 0% |
Аллахабад | 0 | 0 | 0 | 0% |
Курукшетра | 0 | 0 | 0 | 0% |
Морена | 0 | 0 | 0 | 0% |
Гопалгандж | 0 | 0 | 0 | 0% |
Ревари | 0 | 0 | 0 | 0% |
Ямунанагар | 0 | 0 | 0 | 0% |
Каннаудж | 0 | 0 | 0 | 0% |
Сирса | 0 | 0 | 0 | 0% |
Джорхат | 0 | 0 | 0 | 0% |
Западный Сингхбхум | 0 | 0 | 0 | 0% |
Кендуджхар | 0 | 0 | 0 | 0% |
Махендрагарх | 0 | 0 | 0 | 0% |
Шейхпура | 0 | 0 | 0 | 0% |
Серайкела Харсаван | 0 | 0 | 0 | 0% |
Вайшали | 0 | 0 | 0 | 0% |
Бхивани | 0 | 0 | 0 | 0% |
Деория | 0 | 0 | 0 | 0% |
Палвал | 0 | 0 | 0 | 0% |
Шаид Бхагат Сингх Нагар | 0 | 0 | 0 | 0% |
Джаджар | 0 | 0 | 0 | 0% |
Дхар | 0 | 0 | 0 | 0% |
Кайтхал | 0 | 0 | 0 | 0% |
Барейли | 0 | 0 | 0 | 0% |
Джинд | 0 | 0 | 0 | 0% |
Карур | 0 | 0 | 0 | 0% |
Гумла | 0 | 0 | 0 | 0% |
Ироду | 0 | 0 | 0 | 0% |
Годда | 0 | 0 | 0 | 0% |
Майнпури | 0 | 0 | 0 | 0% |
Латехар | 0 | 0 | 0 | 0% |
Кришнагири | 0 | 0 | 0 | 0% |
Кхунти | 0 | 0 | 0 | 0% |
Этавах | 0 | 0 | 0 | 0% |
Сахибгандж | 0 | 0 | 0 | 0% |
Хинголи | 0 | 0 | 0 | 0% |
Чатра | 0 | 0 | 0 | 0% |
Махараштра | 0 | 0 | 0 | 0% |
Меват | 0 | 0 | 0 | 0% |
Пакур | 0 | 0 | 0 | 0% |
Дели | 0 | 0 | 0 | 0% |
Ситамархи | 0 | 0 | 0 | 0% |
Charkhi | 0 | 0 | 0 | 0% |
Гуджарат | 0 | 0 | 0 | 0% |
Муктсар | 0 | 0 | 0 | 0% |
Джайпур | 0 | 0 | 0 | 0% |
Раджастан | 0 | 0 | 0 | 0% |
Султанпур | 0 | 0 | 0 | 0% |
Джодхпур | 0 | 0 | 0 | 0% |
Мадхья-Прадеш | 0 | 0 | 0 | 0% |
Лакхисарай | 0 | 0 | 0 | 0% |
Алвар | 0 | 0 | 0 | 0% |
Тамилнад | 0 | 0 | 0 | 0% |
Бхавнагар | 0 | 0 | 0 | 0% |
Кота | 0 | 0 | 0 | 0% |
Уттар Прадеш | 0 | 0 | 0 | 0% |
Сонитпур | 0 | 0 | 0 | 0% |
Аджмер | 0 | 0 | 0 | 0% |
Телангана | 0 | 0 | 0 | 0% |
Мехсана | 0 | 0 | 0 | 0% |
Биканер | 0 | 0 | 0 | 0% |
Андхра Прадеш | 0 | 0 | 0 | 0% |
Ранчи | 0 | 0 | 0 | 0% |
Пали | 0 | 0 | 0 | 0% |
Карнатака | 0 | 0 | 0 | 0% |
Фатхгар Сагиб | 0 | 0 | 0 | 0% |
Удайпур | 0 | 0 | 0 | 0% |
Керала | 0 | 0 | 0 | 0% |
Дхуле | 0 | 0 | 0 | 0% |
Сикар | 0 | 0 | 0 | 0% |
Западная Бенгалия | 0 | 0 | 0 | 0% |
Панипат | 0 | 0 | 0 | 0% |
Бхилвара | 0 | 0 | 0 | 0% |
Джамму и Кашмир | 0 | 0 | 0 | 0% |
Арария | 0 | 0 | 0 | 0% |
Нагаур | 0 | 0 | 0 | 0% |
Харьяна | 0 | 0 | 0 | 0% |
Малда | 0 | 0 | 0 | 0% |
Дхолпур | 0 | 0 | 0 | 0% |
Пенджаб | 0 | 0 | 0 | 0% |
Махисагар | 0 | 0 | 0 | 0% |
Бармер | 0 | 0 | 0 | 0% |
Бихар | 0 | 0 | 0 | 0% |
Раджкот | 0 | 0 | 0 | 0% |
Джхалавар | 0 | 0 | 0 | 0% |
Орисса | 0 | 0 | 0 | 0% |
Яватмал | 0 | 0 | 0 | 0% |
Джалор | 0 | 0 | 0 | 0% |
Джаркханд | 0 | 0 | 0 | 0% |
Банаскантха | 0 | 0 | 0 | 0% |
Сирохи | 0 | 0 | 0 | 0% |
Утаранчал | 0 | 0 | 0 | 0% |
Тинсукия | 0 | 0 | 0 | 0% |
Раджсаманд | 0 | 0 | 0 | 0% |
Химачал-Прадеш | 0 | 0 | 0 | 0% |
Гонда | 0 | 0 | 0 | 0% |
Дунгарпур | 0 | 0 | 0 | 0% |
Чхаттисгарх | 0 | 0 | 0 | 0% |
Аравалли | 0 | 0 | 0 | 0% |
Чуру | 0 | 0 | 0 | 0% |
Ассам | 0 | 0 | 0 | 0% |
Бахрайч | 0 | 0 | 0 | 0% |
Гумла | 0 | 0 | 0 | 0% |
Джхунджхуну | 0 | 0 | 0 | 0% |
Ратлам | 0 | 0 | 0 | 0% |
Чатра | 0 | 0 | 0 | 0% |
Читторгарх | 0 | 0 | 0 | 0% |
Ладакх | 0 | 0 | 0 | 0% |
Рай-Барели | 0 | 0 | 0 | 0% |
Латехар | 0 | 0 | 0 | 0% |
Манса | 0 | 0 | 0 | 0% |
Андаманские и Никобарские Острова | 0 | 0 | 0 | 0% |
Баргарх | 0 | 0 | 0 | 0% |
Пакур | 0 | 0 | 0 | 0% |
Шри-Ганганагар | 0 | 0 | 0 | 0% |
Мегхалая | 0 | 0 | 0 | 0% |
Джалаун | 0 | 0 | 0 | 0% |
Сахибгандж | 0 | 0 | 0 | 0% |
Баран | 0 | 0 | 0 | 0% |
Гоа | 0 | 0 | 0 | 0% |
Джхарсугуда | 0 | 0 | 0 | 0% |
Кхунти | 0 | 0 | 0 | 0% |
Тонк | 0 | 0 | 0 | 0% |
Пудучерри | 0 | 0 | 0 | 0% |
Рупнагар | 0 | 0 | 0 | 0% |
Бунди | 0 | 0 | 0 | 0% |
Манипур | 0 | 0 | 0 | 0% |
Амбедкар Нагар | 0 | 0 | 0 | 0% |
Бансвара | 0 | 0 | 0 | 0% |
Трипура | 0 | 0 | 0 | 0% |
Каримгандж | 0 | 0 | 0 | 0% |
Дауса | 0 | 0 | 0 | 0% |
Аруначал-Прадеш | 0 | 0 | 0 | 0% |
Малкангири | 0 | 0 | 0 | 0% |
Савай-Мадхопур | 0 | 0 | 0 | 0% |
Мизорам | 0 | 0 | 0 | 0% |
Фаридкот | 0 | 0 | 0 | 0% |
Караули | 0 | 0 | 0 | 0% |
Нагаленд | 0 | 0 | 0 | 0% |
Чэннаи | 0 | 0 | 0 | 0% |
Удалгури | 0 | 0 | 0 | 0% |
Ханумангарх | 0 | 0 | 0 | 0% |
Мумбаи | 0 | 0 | 0 | 0% |
Арвал | 0 | 0 | 0 | 0% |
Джайсалмер | 0 | 0 | 0 | 0% |
Ахмедабад | 0 | 0 | 0 | 0% |
Дауса | 0 | 0 | 0 | 0% |
Городской округ Бангалор | 0 | 0 | 0 | 0% |
Тхане | 0 | 0 | 0 | 0% |
Дарранг | 0 | 0 | 0 | 0% |
Майсур | 0 | 0 | 0 | 0% |
Пунe | 0 | 0 | 0 | 0% |
Мога | 0 | 0 | 0 | 0% |
Беллари | 0 | 0 | 0 | 0% |
Ченгалпатту | 0 | 0 | 0 | 0% |
Ананд | 0 | 0 | 0 | 0% |
Южная Каннада | 0 | 0 | 0 | 0% |
Индор | 0 | 0 | 0 | 0% |
Махараджгандж | 0 | 0 | 0 | 0% |
Белгаум | 0 | 0 | 0 | 0% |
Гургаон | 0 | 0 | 0 | 0% |
Пратапгарх | 0 | 0 | 0 | 0% |
Дхарвад | 0 | 0 | 0 | 0% |
Тируваллур | 0 | 0 | 0 | 0% |
Курукшетра | 0 | 0 | 0 | 0% |
Гулбарга | 0 | 0 | 0 | 0% |
Джайпур | 0 | 0 | 0 | 0% |
Фатехпур | 0 | 0 | 0 | 0% |
Удипи | 0 | 0 | 0 | 0% |
Бхопал | 0 | 0 | 0 | 0% |
Джайсалмер | 0 | 0 | 0 | 0% |
Хассан | 0 | 0 | 0 | 0% |
Лакшадвип | 0 | 0 | 0 | 0% |
Джодхпур | 0 | 0 | 0 | 0% |
Качар | 0 | 0 | 0 | 0% |
Давангере | 0 | 0 | 0 | 0% |
Сикким | 0 | 0 | 0 | 0% |
Мадурай | 0 | 0 | 0 | 0% |
Нандед | 0 | 0 | 0 | 0% |
Тумкур | 0 | 0 | 0 | 0% |
Фаридабад | 0 | 0 | 0 | 0% |
Дхемаджи | 0 | 0 | 0 | 0% |
Коппал | 0 | 0 | 0 | 0% |
Канчипурам | 0 | 0 | 0 | 0% |
Капуртхала | 0 | 0 | 0 | 0% |
Райчур | 0 | 0 | 0 | 0% |
Калькутта | 0 | 0 | 0 | 0% |
Мандсаур | 0 | 0 | 0 | 0% |
Мандья | 0 | 0 | 0 | 0% |
Тируваннамалай | 0 | 0 | 0 | 0% |
Ферозефер | 0 | 0 | 0 | 0% |
Багалкот | 0 | 0 | 0 | 0% |
Городской округ Камруп | 0 | 0 | 0 | 0% |
Ваянад | 0 | 0 | 0 | 0% |
Северная Каннада | 0 | 0 | 0 | 0% |
Сурат | 0 | 0 | 0 | 0% |
Намаккал | 0 | 0 | 0 | 0% |
Сельский округ Бангалор | 0 | 0 | 0 | 0% |
Ганджам | 0 | 0 | 0 | 0% |
Уннао | 0 | 0 | 0 | 0% |
Гадаг | 0 | 0 | 0 | 0% |
Бхаратпур | 0 | 0 | 0 | 0% |
Бансвара | 0 | 0 | 0 | 0% |
Хавери | 0 | 0 | 0 | 0% |
